4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
4413 | Tumbler Used By Soldier 军用水罐 |
|
4413 | HOST 东道主 |
|
4413 | Snowball 雪球 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
2 | 0 | 4 | 13 | 17 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
4413 | SP | 114/24 | 30/10/24 | Wed | 8 | |
4413 | SP | 5358/22 | 30/01/22 | Sun | 1004 | |
4413 | CON | 638/22 | 12/01/22 | Wed | 18 | |
4413 | CON | 4953/19 | 21/09/19 | Sat | 844 | |
4413 | CON | 4626/17 | 05/11/17 | Sun | 685 | |
4413 | CON | 760/17 | 07/01/17 | Sat | 302 | |
4413 | SP | 4240/15 | 06/09/15 | Sun | 489 | |
4413 | SP | 4214/15 | 15/07/15 | Wed | 53 | |
4413 | CON | 4249/15 | 03/06/15 | Wed | 42 | |
4413 | 1ST | 357/14 | 18/10/14 | Sat | 228 | |
Advertisements
|
||||||
4413 | CON | 341/09 | 27/01/09 | Tue | 1993 | |
4413 | CON | 3030/08 | 12/07/08 | Sat | 199 | |
4413 | SP | 160/07 | 12/12/07 | Wed | 213 | |
4413 | 3RD | 2666/06 | 23/08/06 | Wed | 476 | |
4413 | CON | 2624/06 | 04/02/06 | Sat | 200 | |
4413 | SP | 022/05 | 19/02/05 | Sat | 350 | |
4413 | CON | 2205/03 | 06/12/03 | Sat | 441 | |
4413 | CON | 069/03 | 08/06/03 | Sun | 181 | |
4413 | SP | 031/02 | 13/03/02 | Wed | 452 | |
4413 | CON | 1728/01 | 06/01/01 | Sat | 431 | |
4413 | 3RD | 1663/00 | 15/04/00 | Sat | 266 | |
4413 | CON | 091/99 | 31/07/99 | Sat | 259 | |
4413 | SP | 1463/99 | 23/05/99 | Sun | 69 | |
4413 | 3RD | 1401/99 | 06/01/99 | Wed | 137 | |
4413 | SP | 1226/97 | 29/11/97 | Sat | 403 | |
4413 | CON | 124/97 | 15/10/97 | Wed | 45 | |
4413 | 1ST | 1172/97 | 26/07/97 | Sat | 81 | |
4413 | CON | 1223/97 | 20/07/97 | Sun | 6 | |
4413 | CON | 097/96 | 14/08/96 | Wed | 340 | |
4413 | SP | 0960/96 | 17/03/96 | Sun | 150 | |
4413 | 3RD | 0761/94 | 10/12/94 | Sat | 463 | |
4413 | CON | 148/90 | 10/12/90 | Mon | 1461 | |
4413 | SP | 110/90 | 13/09/90 | Thu | 88 | |
4413 | SP | 078/89 | 01/07/89 | Sat | 439 | |
4413 | SP | 057/85 | 01/09/85 | Sun | 1399 |
This is the Latest Result.