| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4514 | Floppy Disk 磁碟 |
|
| 4514 | DICTATOR 独裁者 |
|
| 4514 | Bamboo stem 竹干 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 0 | 7 | 15 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4514 | SP | 060/26 | 10/05/26 | Sun | 40 | |
| 4514 | SP | 120/25 | 21/09/25 | Sun | 231 | |
| 4514 | SP | 108/25 | 24/08/25 | Sun | 28 | |
| 4514 | CON | 105/25 | 17/08/25 | Sun | 7 | |
| 4514 | SP | 100/25 | 06/08/25 | Wed | 11 | |
| 4514 | CON | 3929/24 | 29/09/24 | Sun | 311 | |
| 4514 | 3RD | 017/24 | 10/02/24 | Sat | 232 | |
| 4514 | CON | 3801/23 | 23/12/23 | Sat | 49 | |
| 4514 | 3RD | 4825/23 | 19/07/23 | Wed | 157 | |
| 4514 | CON | 3698/23 | 06/05/23 | Sat | 74 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4514 | SP | 031/20 | 04/03/20 | Wed | 965 | |
| 4514 | SP | 3090/19 | 30/10/19 | Wed | 126 | |
| 4514 | SP | 104/17 | 01/08/17 | Tue | 820 | |
| 4514 | CON | 2650/17 | 22/04/17 | Sat | 101 | |
| 4514 | CON | 2256/15 | 07/02/15 | Sat | 805 | |
| 4514 | CON | 111/13 | 14/08/13 | Wed | 542 | |
| 4514 | 3RD | 1923/13 | 26/03/13 | Tue | 141 | |
| 4514 | SP | 1917/13 | 13/03/13 | Wed | 13 | |
| 4514 | CON | 14/13 | 27/01/13 | Sun | 45 | |
| 4514 | 3RD | 2968/12 | 19/12/12 | Wed | 39 | |
| 4514 | SP | 16/12 | 29/01/12 | Sun | 325 | |
| 4514 | SP | 1433/10 | 23/06/10 | Wed | 585 | |
| 4514 | SP | 138/09 | 14/10/09 | Wed | 252 | |
| 4514 | CON | 1111/08 | 16/08/08 | Sat | 424 | |
| 4514 | 3RD | 2137/08 | 12/03/08 | Wed | 157 | |
| 4514 | CON | 2016/07 | 17/06/07 | Sun | 269 | |
| 4514 | 3RD | 007/06 | 15/01/06 | Sun | 518 | |
| 4514 | SP | 15/02 | 03/02/02 | Sun | 1442 | |
| 4514 | CON | 1083/01 | 24/11/01 | Sat | 71 | |
| 4514 | SP | 150/2000 | 03/12/00 | Sun | 356 | |
| 4514 | CON | 0799/00 | 26/02/00 | Sat | 281 | |
| 4514 | CON | 152/1999 | 01/12/99 | Wed | 87 | |
| 4514 | SP | 130/1998 | 28/10/98 | Wed | 399 | |
| 4514 | 3RD | 54/1997 | 04/05/97 | Sun | 542 | |
This is the Latest Result.