| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9301 | Saddle 马鞍 |
|
| 9301 | KILLED UNDER TORTURE 酷刑而死 |
|
| 9301 | Book 籍 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 1 | 0 | 23 | 6 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9301 | SP | 6036/26 | 11/02/26 | Wed | 34 | |
| 9301 | SP | 5802/24 | 18/05/24 | Sat | 634 | |
| 9301 | CON | 5526/22 | 27/09/22 | Tue | 599 | |
| 9301 | SP | 5350/22 | 15/01/22 | Sat | 255 | |
| 9301 | SP | 4876/18 | 12/12/18 | Wed | 1130 | |
| 9301 | SP | 4834/18 | 19/09/18 | Wed | 84 | |
| 9301 | SP | 837/17 | 10/06/17 | Sat | 466 | |
| 9301 | 1ST | 3817/13 | 21/04/13 | Sun | 1511 | |
| 9301 | CON | 027/12 | 09/12/12 | Sun | 133 | |
| 9301 | SP | 3406/10 | 01/01/11 | Sat | 708 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9301 | SP | 3227/09 | 26/12/09 | Sat | 11 | |
| 9301 | CON | 3026/08 | 02/11/08 | Sun | 419 | |
| 9301 | SP | 2901/08 | 20/01/08 | Sun | 287 | |
| 9301 | SP | 136/07 | 23/10/07 | Tue | 89 | |
| 9301 | CON | 049/07 | 18/04/07 | Wed | 188 | |
| 9301 | SP | 2686/06 | 07/10/06 | Sat | 193 | |
| 9301 | 2ND | 2651/06 | 01/04/06 | Sat | 189 | |
| 9301 | CON | 2516/05 | 08/10/05 | Sat | 175 | |
| 9301 | SP | 096/05 | 10/08/05 | Wed | 59 | |
| 9301 | SP | 106/03 | 03/09/03 | Wed | 707 | |
| 9301 | SP | 098/03 | 16/08/03 | Sat | 18 | |
| 9301 | 1ST | 1825/01 | 14/04/01 | Sat | 854 | |
| 9301 | CON | 1329/98 | 26/07/98 | Sun | 993 | |
| 9301 | SP | 1293/97 | 31/12/97 | Wed | 207 | |
| 9301 | SP | 1235/97 | 20/12/97 | Sat | 11 | |
| 9301 | SP | 1220/97 | 13/07/97 | Sun | 160 | |
| 9301 | SP | 1062/96 | 10/07/96 | Wed | 368 | |
| 9301 | SP | 050/96 | 27/04/96 | Sat | 74 | |
| 9301 | SP | 0713/94 | 20/08/94 | Sat | 616 | |
| 9301 | SP | 062/86 | 24/05/86 | Sat | 3010 | |
| 9301 | SP | 015/86 | 02/02/86 | Sun | 111 | |
This is the Latest Result.