4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
2501 | Road Racing 公路上赛车 |
|
2501 | AFTERLIFE BIRTHDAY 生忌 |
|
2501 | Older cousin brother 堂兄 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
1 | 3 | 0 | 13 | 18 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | SP | 5855/25 | 08/01/25 | Wed | 7 | |
2501 | SP | 5669/23 | 22/11/23 | Wed | 413 | |
2501 | CON | 085/18 | 20/10/18 | Sat | 1859 | |
2501 | CON | 057/18 | 25/08/18 | Sat | 56 | |
2501 | CON | 710/16 | 01/10/16 | Sat | 693 | |
2501 | SP | 4266/15 | 31/10/15 | Sat | 336 | |
2501 | SP | 4270/15 | 22/07/15 | Wed | 101 | |
2501 | CON | 438/15 | 29/03/15 | Sun | 115 | |
2501 | CON | 4127/14 | 04/10/14 | Sat | 176 | |
2501 | CON | 228/14 | 26/01/14 | Sun | 251 | |
Advertisements
|
||||||
2501 | CON | 3329/10 | 24/07/10 | Sat | 91 | |
2501 | 2ND | 3238/09 | 03/10/09 | Sat | 294 | |
2501 | CON | 2986/08 | 30/03/08 | Sun | 552 | |
2501 | SP | 2797/07 | 11/02/07 | Sun | 413 | |
2501 | SP | 2754/06 | 11/11/06 | Sat | 92 | |
2501 | SP | 2632/06 | 10/06/06 | Sat | 154 | |
2501 | CON | 044/06 | 12/04/06 | Wed | 59 | |
2501 | SP | 2544/05 | 14/08/05 | Sun | 241 | |
2501 | 2ND | 089/05 | 24/07/05 | Sun | 21 | |
2501 | SP | 2363/04 | 20/11/04 | Sat | 246 | |
2501 | CON | 2176/03 | 08/06/03 | Sun | 531 | |
2501 | SP | 1867/01 | 15/07/01 | Sun | 693 | |
2501 | CON | 126/99 | 20/10/99 | Wed | 634 | |
2501 | CON | 140/97 | 22/11/97 | Sat | 697 | |
2501 | 1ST | 1260/97 | 15/10/97 | Wed | 38 | |
2501 | CON | 091/97 | 30/07/97 | Wed | 77 | |
2501 | CON | 140/96 | 23/11/96 | Sat | 249 | |
2501 | SP | 0902/95 | 04/11/95 | Sat | 385 | |
2501 | SP | 840/95 | 08/02/95 | Wed | 269 | |
2501 | CON | 0561/93 | 29/08/93 | Sun | 528 | |
2501 | 2ND | 120/90 | 06/10/90 | Sat | 1058 | |
2501 | SP | 034/87 | 19/03/87 | Thu | 1297 | |
2501 | CON | 089/85 | 16/11/85 | Sat | 488 | |
2501 | CON | 062/85 | 14/09/85 | Sat | 63 |
This is the Latest Result.