4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
3409 | Bulb Used In Car's Light 汽车夜明灯泡 |
|
3409 | LIGHT BULB 电灯泡 |
|
3409 | Car bulb 车灯胆 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
0 | 4 | 2 | 15 | 15 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
3409 | CON | 5908/25 | 08/01/25 | Wed | 7 | |
3409 | 2ND | 063/24 | 07/07/24 | Sun | 185 | |
3409 | CON | 5819/24 | 23/06/24 | Sun | 14 | |
3409 | CON | 049/24 | 08/06/24 | Sat | 15 | |
3409 | SP | 5734/24 | 13/04/24 | Sat | 56 | |
3409 | CON | 950/23 | 04/11/23 | Sat | 161 | |
3409 | CON | 5484/22 | 19/10/22 | Wed | 381 | |
3409 | 2ND | 5221/21 | 06/01/21 | Wed | 651 | |
3409 | CON | 252/19 | 12/10/19 | Sat | 452 | |
3409 | SP | 4899/19 | 26/05/19 | Sun | 139 | |
Advertisements
|
||||||
3409 | SP | 4792/18 | 26/06/18 | Tue | 172 | |
3409 | CON | 4581/17 | 15/04/17 | Sat | 437 | |
3409 | CON | 4508/17 | 04/03/17 | Sat | 42 | |
3409 | SP | 4360/16 | 23/01/16 | Sat | 406 | |
3409 | SP | 381/14 | 03/12/14 | Wed | 416 | |
3409 | 2ND | 305/14 | 29/06/14 | Sun | 157 | |
3409 | SP | 3465/11 | 30/04/11 | Sat | 1156 | |
3409 | SP | 596/10 | 06/07/10 | Tue | 298 | |
3409 | SP | 2921/08 | 02/03/08 | Sun | 856 | |
3409 | 3RD | 2876/07 | 01/08/07 | Wed | 214 | |
3409 | SP | 2842/07 | 16/05/07 | Wed | 77 | |
3409 | CON | 116/06 | 27/09/06 | Wed | 231 | |
3409 | 2ND | 2702/06 | 15/07/06 | Sat | 74 | |
3409 | CON | 2584/06 | 01/03/06 | Wed | 136 | |
3409 | CON | 023/06 | 22/02/06 | Wed | 7 | |
3409 | SP | 2121/03 | 01/06/03 | Sun | 997 | |
3409 | SP | 1938/01 | 26/12/01 | Wed | 522 | |
3409 | CON | 087/99 | 21/07/99 | Wed | 889 | |
3409 | CON | 1488/99 | 17/07/99 | Sat | 4 | |
3409 | CON | 006/97 | 12/01/97 | Sun | 916 | |
3409 | SP | 1074/96 | 08/12/96 | Sun | 35 | |
3409 | 3RD | 005/92 | 11/01/92 | Sat | 1793 | |
3409 | CON | 067/91 | 06/06/91 | Thu | 219 | |
3409 | SP | 089/90 | 26/07/90 | Thu | 315 | |
3409 | SP | 042/86 | 06/04/86 | Sun | 1572 |
This is the Latest Result.