4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
4714 | Gondola 平底船 |
|
4714 | BICYCLE RIDER 脚车骑士 |
|
4714 | Cempedak 占必叻 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
1 | 2 | 1 | 17 | 14 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
4714 | CON | 3714/23 | 10/06/23 | Sat | 462 | |
4714 | SP | 178/22 | 28/12/22 | Wed | 164 | |
4714 | SP | 3577/22 | 27/08/22 | Sat | 123 | |
4714 | CON | 038/22 | 20/03/22 | Sun | 160 | |
4714 | SP | 3468/22 | 12/01/22 | Wed | 67 | |
4714 | 3RD | 4446/21 | 23/05/21 | Sun | 234 | |
4714 | SP | 3278/20 | 16/12/20 | Wed | 158 | |
4714 | CON | 2966/19 | 02/02/19 | Sat | 683 | |
4714 | SP | 2901/18 | 22/09/18 | Sat | 133 | |
4714 | SP | 083/18 | 23/06/18 | Sat | 91 | |
Advertisements
|
||||||
4714 | SP | 3596/16 | 29/06/16 | Wed | 426 | |
4714 | CON | 058/16 | 20/04/16 | Wed | 70 | |
4714 | SP | 051/16 | 09/04/16 | Sat | 11 | |
4714 | CON | 040/15 | 15/03/15 | Sun | 391 | |
4714 | 2ND | 3206/14 | 20/04/14 | Sun | 329 | |
4714 | CON | 153/12 | 10/11/12 | Sat | 526 | |
4714 | CON | 2651/11 | 06/03/11 | Sun | 615 | |
4714 | CON | 2603/10 | 30/11/10 | Tue | 96 | |
4714 | CON | 1136/08 | 12/10/08 | Sun | 779 | |
4714 | CON | 2154/08 | 20/04/08 | Sun | 175 | |
4714 | 1ST | 1002/07 | 16/12/07 | Sun | 126 | |
4714 | SP | 2056/07 | 12/09/07 | Wed | 95 | |
4714 | SP | 75/07 | 13/06/07 | Wed | 91 | |
4714 | CON | 134/06 | 14/10/06 | Sat | 242 | |
4714 | SP | 1733/05 | 16/10/05 | Sun | 363 | |
4714 | CON | 1576/04 | 21/11/04 | Sun | 329 | |
4714 | CON | 1538/04 | 29/08/04 | Sun | 84 | |
4714 | SP | 065/04 | 27/05/04 | Thu | 94 | |
4714 | CON | 167/03 | 31/12/03 | Wed | 148 | |
4714 | SP | 1231/02 | 13/10/02 | Sun | 444 | |
4714 | SP | 1191/02 | 14/07/02 | Sun | 91 | |
4714 | 2ND | 0590/98 | 21/11/98 | Sat | 1331 | |
4714 | SP | 0301/97 | 15/01/97 | Wed | 675 | |
4714 | SP | 0238/96 | 21/08/96 | Wed | 147 |
This is the Latest Result.