4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
4902 | Housemaid 女家仆 |
|
4902 | FEED THE BIRDS 喂鸟 |
|
4902 | Green sour vine 酸藤仔 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
0 | 2 | 0 | 10 | 16 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
4902 | CON | 3757/23 | 13/09/23 | Wed | 388 | |
4902 | SP | 3714/23 | 10/06/23 | Sat | 95 | |
4902 | CON | 3698/23 | 06/05/23 | Sat | 35 | |
4902 | CON | 3648/23 | 15/01/23 | Sun | 111 | |
4902 | SP | 4521/21 | 23/10/21 | Sat | 449 | |
4902 | CON | 057/21 | 23/05/21 | Sun | 153 | |
4902 | CON | 173/18 | 22/12/18 | Sat | 883 | |
4902 | CON | 2933/18 | 25/11/18 | Sun | 27 | |
4902 | CON | 2819/18 | 01/04/18 | Sun | 238 | |
4902 | SP | 2742/17 | 31/10/17 | Tue | 152 | |
Advertisements
|
||||||
4902 | CON | 3128/13 | 13/11/13 | Wed | 1302 | |
4902 | CON | 2027/13 | 29/10/13 | Tue | 15 | |
4902 | CON | 3031/13 | 27/04/13 | Sat | 185 | |
4902 | SP | 1883/13 | 06/01/13 | Sun | 111 | |
4902 | 2ND | 1635/11 | 17/08/11 | Wed | 508 | |
4902 | CON | 1356/10 | 17/01/10 | Sun | 577 | |
4902 | CON | 28/08 | 27/02/08 | Wed | 690 | |
4902 | SP | 05/08 | 12/01/08 | Sat | 46 | |
4902 | SP | 125/07 | 30/09/07 | Sun | 104 | |
4902 | CON | 1640/05 | 02/04/05 | Sat | 911 | |
4902 | SP | 004/04 | 10/01/04 | Sat | 448 | |
4902 | CON | 91/03 | 16/07/03 | Wed | 178 | |
4902 | CON | 1318/03 | 23/04/03 | Wed | 84 | |
4902 | SP | 126/02 | 14/09/02 | Sat | 221 | |
4902 | SP | 48/2001 | 18/04/01 | Wed | 514 | |
4902 | 2ND | 49/2000 | 19/04/00 | Wed | 364 | |
4902 | SP | 0749/99 | 06/11/99 | Sat | 165 |
This is the Latest Result.