4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
4909 | Barrack 兵营 |
|
4909 | MASCOT 福星 |
|
4909 | Grapes 葡萄 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
2 | 1 | 2 | 17 | 16 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
4909 | 1ST | 067/24 | 28/05/24 | Tue | 130 | |
4909 | CON | 109/23 | 29/08/23 | Tue | 273 | |
4909 | CON | 4807/23 | 10/06/23 | Sat | 80 | |
4909 | CON | 021/21 | 06/03/21 | Sat | 826 | |
4909 | CON | 4213/20 | 04/01/20 | Sat | 427 | |
4909 | 3RD | 4175/19 | 12/10/19 | Sat | 84 | |
4909 | SP | 2920/18 | 30/10/18 | Tue | 347 | |
4909 | CON | 112/18 | 19/08/18 | Sun | 72 | |
4909 | SP | 145/17 | 25/10/17 | Wed | 298 | |
4909 | SP | 134/16 | 28/09/16 | Wed | 392 | |
Advertisements
|
||||||
4909 | SP | 3492/15 | 28/11/15 | Sat | 85 | |
4909 | 2ND | 30/15 | 25/02/15 | Wed | 276 | |
4909 | SP | 3211/14 | 30/04/14 | Wed | 301 | |
4909 | CON | 2988/13 | 30/01/13 | Wed | 455 | |
4909 | SP | 2897/12 | 25/07/12 | Wed | 189 | |
4909 | SP | 2847/12 | 11/04/12 | Wed | 105 | |
4909 | SP | 2430/09 | 09/12/09 | Wed | 854 | |
4909 | CON | 2226/08 | 05/10/08 | Sun | 430 | |
4909 | SP | 87/08 | 13/07/08 | Sun | 84 | |
4909 | SP | 1073/08 | 18/05/08 | Sun | 56 | |
4909 | CON | 65/07 | 23/05/07 | Wed | 361 | |
4909 | CON | 804/06 | 07/10/06 | Sat | 228 | |
4909 | SP | 125/06 | 23/09/06 | Sat | 14 | |
4909 | CON | 1881/06 | 30/08/06 | Wed | 24 | |
4909 | SP | 094/06 | 19/07/06 | Wed | 42 | |
4909 | SP | 717/06 | 26/03/06 | Sun | 115 | |
4909 | 1ST | 648/05 | 06/11/05 | Sun | 140 | |
4909 | CON | 630/05 | 28/09/05 | Wed | 39 | |
4909 | 3RD | 428/04 | 18/07/04 | Sun | 437 | |
4909 | CON | 057/04 | 09/05/04 | Sun | 70 | |
4909 | CON | 317/03 | 15/11/03 | Sat | 176 | |
4909 | SP | 1361/03 | 29/07/03 | Tue | 109 | |
4909 | SP | 32/03 | 05/03/03 | Wed | 146 | |
4909 | CON | 154/2001 | 09/12/01 | Sun | 451 | |
4909 | SP | 48/2000 | 16/04/00 | Sun | 602 | |
4909 | SP | 150/1999 | 28/11/99 | Sun | 140 | |
4909 | CON | 108/1996 | 08/09/96 | Sun | 1176 |
This is the Latest Result.