4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
7482 | Going To Poland 去波兰 |
|
7482 | MICROBLOG 微博 |
|
7482 | Car's anchor 汽车恩哥 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
2 | 2 | 1 | 16 | 16 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
7482 | CON | 5889/24 | 27/11/24 | Wed | 13 | |
7482 | 1ST | 5813/24 | 06/10/24 | Sun | 52 | |
7482 | SP | 5512/22 | 28/08/22 | Sun | 770 | |
7482 | CON | 742/22 | 16/08/22 | Tue | 12 | |
7482 | CON | 5461/22 | 21/05/22 | Sat | 87 | |
7482 | CON | 378/20 | 15/07/20 | Wed | 675 | |
7482 | CON | 5079/20 | 24/06/20 | Wed | 21 | |
7482 | CON | 100/18 | 18/11/18 | Sun | 584 | |
7482 | CON | 4468/16 | 17/12/16 | Sat | 701 | |
7482 | SP | 4240/15 | 06/09/15 | Sun | 468 | |
Advertisements
|
||||||
7482 | 2ND | 3967/14 | 23/02/14 | Sun | 454 | |
7482 | CON | 3991/13 | 29/12/13 | Sun | 56 | |
7482 | SP | 865/12 | 17/01/12 | Tue | 712 | |
7482 | SP | 3255/09 | 04/11/09 | Wed | 804 | |
7482 | SP | 432/09 | 08/08/09 | Sat | 88 | |
7482 | 3RD | 3120/09 | 21/01/09 | Wed | 199 | |
7482 | CON | 2940/07 | 19/12/07 | Wed | 399 | |
7482 | 2ND | 2861/07 | 27/06/07 | Wed | 175 | |
7482 | CON | 2666/06 | 23/08/06 | Wed | 308 | |
7482 | SP | 057/06 | 13/05/06 | Sat | 102 | |
7482 | 1ST | 2610/06 | 04/01/06 | Wed | 129 | |
7482 | SP | 2551/05 | 31/08/05 | Wed | 126 | |
7482 | CON | 2317/04 | 08/08/04 | Sun | 388 | |
7482 | SP | 2310/04 | 27/03/04 | Sat | 134 | |
7482 | SP | 2004/02 | 21/09/02 | Sat | 553 | |
7482 | SP | 2038/02 | 06/08/02 | Tue | 46 | |
7482 | SP | 141/00 | 22/11/00 | Wed | 622 | |
7482 | CON | 1522/99 | 29/09/99 | Wed | 420 | |
7482 | CON | 1390/98 | 12/12/98 | Sat | 291 | |
7482 | CON | 1065/96 | 17/11/96 | Sun | 755 | |
7482 | CON | 1025/96 | 17/08/96 | Sat | 92 | |
7482 | SP | 942/95 | 04/10/95 | Wed | 318 | |
7482 | SP | 0858/95 | 23/07/95 | Sun | 73 | |
7482 | SP | 0697/94 | 13/07/94 | Wed | 375 | |
7482 | SP | 073/92 | 18/06/92 | Thu | 755 | |
7482 | SP | 017/87 | 07/02/87 | Sat | 1958 |
This is the Latest Result.