4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
9310 | Disposable Gas Lighter 丢弃式打火机 |
|
9310 | SUSPENSION FROM DUTIES 停职 |
|
9310 | Smell 嗅 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
1 | 1 | 2 | 15 | 17 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
9310 | 3RD | 126/24 | 27/11/24 | Wed | 13 | |
9310 | CON | 5627/23 | 23/04/23 | Sun | 584 | |
9310 | 3RD | 5616/23 | 29/03/23 | Wed | 25 | |
9310 | CON | 5555/23 | 11/03/23 | Sat | 18 | |
9310 | SP | 527/21 | 30/05/21 | Sun | 650 | |
9310 | CON | 423/20 | 24/10/20 | Sat | 218 | |
9310 | CON | 5169/20 | 13/09/20 | Sun | 41 | |
9310 | CON | 5014/20 | 29/01/20 | Wed | 228 | |
9310 | SP | 3952/14 | 26/01/14 | Sun | 2194 | |
9310 | CON | 216/14 | 01/01/14 | Wed | 25 | |
Advertisements
|
||||||
9310 | CON | 3242/10 | 27/01/10 | Wed | 94 | |
9310 | SP | 301/08 | 02/11/08 | Sun | 451 | |
9310 | SP | 2892/08 | 02/01/08 | Wed | 305 | |
9310 | CON | 2937/07 | 12/12/07 | Wed | 21 | |
9310 | 1ST | 2592/06 | 18/03/06 | Sat | 634 | |
9310 | CON | 2566/05 | 02/10/05 | Sun | 167 | |
9310 | CON | 2336/04 | 19/09/04 | Sun | 378 | |
9310 | CON | 2256/04 | 27/03/04 | Sat | 176 | |
9310 | SP | 043/03 | 09/04/03 | Wed | 353 | |
9310 | SP | 086/01 | 21/07/01 | Sat | 627 | |
9310 | SP | 1701/00 | 08/07/00 | Sat | 378 | |
9310 | 2ND | 057/00 | 10/05/00 | Wed | 59 | |
9310 | SP | 1587/00 | 23/02/00 | Wed | 77 | |
9310 | CON | 1422/98 | 25/10/98 | Sun | 486 | |
9310 | CON | 1133/96 | 22/12/96 | Sun | 672 | |
9310 | SP | 0874/95 | 30/08/95 | Wed | 480 | |
9310 | SP | 874/95 | 29/04/95 | Sat | 123 | |
9310 | SP | 0745/94 | 02/11/94 | Wed | 178 | |
9310 | SP | 075/94 | 23/06/94 | Thu | 132 | |
9310 | SP | 0600/93 | 28/11/93 | Sun | 207 | |
9310 | SP | 584/93 | 23/06/93 | Wed | 158 | |
9310 | CON | 150/92 | 14/12/92 | Mon | 191 | |
9310 | CON | 007/92 | 16/01/92 | Thu | 333 | |
9310 | CON | 076/90 | 25/06/90 | Mon | 570 | |
9310 | SP | 093/89 | 05/08/89 | Sat | 324 |
This is the Latest Result.