4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
9559 | Gunung Tahan - Pahang 彭亨州大汉山 |
|
9559 | NO BRA DAY 无胸罩日 |
|
9559 | Web Auction 网路拍卖 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
2 | 4 | 1 | 15 | 12 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
9559 | SP | 5889/24 | 27/11/24 | Wed | 13 | |
9559 | SP | 632/21 | 29/12/21 | Wed | 1064 | |
9559 | SP | 5155/20 | 06/12/20 | Sun | 388 | |
9559 | SP | 5002/19 | 11/09/19 | Wed | 452 | |
9559 | CON | 4809/18 | 31/07/18 | Tue | 407 | |
9559 | 1ST | 4577/17 | 05/04/17 | Wed | 482 | |
9559 | 2ND | 4435/16 | 09/10/16 | Sun | 178 | |
9559 | CON | 4321/15 | 03/11/15 | Tue | 341 | |
9559 | SP | 4298/15 | 19/09/15 | Sat | 45 | |
9559 | CON | 4034/14 | 12/07/14 | Sat | 434 | |
Advertisements
|
||||||
9559 | 2ND | 3529/11 | 14/09/11 | Wed | 336 | |
9559 | SP | 3381/10 | 21/07/10 | Wed | 420 | |
9559 | SP | 3301/10 | 07/02/10 | Sun | 164 | |
9559 | 2ND | 113/06 | 20/09/06 | Wed | 1236 | |
9559 | SP | 2577/06 | 15/02/06 | Wed | 217 | |
9559 | 2ND | 2081/02 | 10/11/02 | Sun | 1193 | |
9559 | CON | 1713/00 | 03/12/00 | Sun | 707 | |
9559 | CON | 022/00 | 19/02/00 | Sat | 288 | |
9559 | 3RD | 094/99 | 07/08/99 | Sat | 196 | |
9559 | CON | 1481/99 | 03/07/99 | Sat | 35 | |
9559 | SP | 057/99 | 12/05/99 | Wed | 52 | |
9559 | CON | 008/99 | 17/01/99 | Sun | 115 | |
9559 | SP | 1402/99 | 09/01/99 | Sat | 8 | |
9559 | 1ST | 1042/96 | 25/09/96 | Wed | 836 | |
9559 | CON | 1028/96 | 24/08/96 | Sat | 32 | |
9559 | SP | 007/96 | 17/01/96 | Wed | 220 | |
9559 | CON | 083/93 | 12/07/93 | Mon | 919 | |
9559 | CON | 0526/93 | 09/06/93 | Wed | 33 | |
9559 | CON | 0429/92 | 25/10/92 | Sun | 227 | |
9559 | SP | 418/92 | 31/05/92 | Sun | 147 | |
9559 | SP | 114/91 | 23/09/91 | Mon | 251 | |
9559 | CON | 0136/90 | 12/12/90 | Wed | 285 | |
9559 | SP | 044/89 | 13/04/89 | Thu | 608 |
This is the Latest Result.