| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2601 | Dog 狗 |
|
| 2601 | MAKEUP CLEANSING 卸妆 |
|
| 2601 | Lark 白灵鸟 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 2ND | 5494 | 10/06/26 | Wed | 17 | |
| 2601 | CON | 4683 | 04/04/21 | Sun | 1893 | |
| 2601 | CON | 3964 | 15/06/16 | Wed | 1754 | |
| 2601 | SP | 3550 | 23/10/13 | Wed | 966 | |
| 2601 | SP | 3374/2012 | 08/09/12 | Sat | 410 | |
| 2601 | SP | 2620/2007 | 14/11/07 | Wed | 1760 | |
| 2601 | SP | 2275/2005 | 31/08/05 | Wed | 805 | |
| 2601 | SP | 2099/2004 | 17/07/04 | Sat | 410 | |
| 2601 | CON | 1982/2003 | 18/10/03 | Sat | 273 | |
| 2601 | SP | 1935/2003 | 29/06/03 | Sun | 111 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2601 | CON | D19900901 | 01/09/90 | Sat | 3550 | |
| 2601 | SP | D19870321 | 21/03/87 | Sat | 1260 | |
This is the Latest Result.