| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 3473 | Cannibal Village 食人族部落 |
|
| 3473 | MAN EATER VILLAGE 吃人树 |
|
| 3473 | Cannibal village 吃人村 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3473 | 3RD | 5436 | 25/01/26 | Sun | 3 | |
| 3473 | CON | 5303 | 22/03/25 | Sat | 309 | |
| 3473 | CON | 5237 | 19/10/24 | Sat | 154 | |
| 3473 | SP | 4687 | 14/04/21 | Wed | 1284 | |
| 3473 | SP | 3980 | 23/07/16 | Sat | 1726 | |
| 3473 | 3RD | 3892 | 30/12/15 | Wed | 206 | |
| 3473 | CON | 3767 | 14/03/15 | Sat | 291 | |
| 3473 | CON | 3358/2012 | 01/08/12 | Wed | 955 | |
| 3473 | SP | 3251/2011 | 26/11/11 | Sat | 249 | |
| 3473 | SP | 3119/2011 | 22/01/11 | Sat | 308 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 3473 | SP | 2723/2008 | 12/07/08 | Sat | 203 | |
| 3473 | CON | 2561/2007 | 30/06/07 | Sat | 378 | |
| 3473 | CON | 2382/2006 | 07/05/06 | Sun | 419 | |
| 3473 | CON | 2227/2005 | 11/05/05 | Wed | 361 | |
| 3473 | SP | 1842/2002 | 24/11/02 | Sun | 899 | |
| 3473 | CON | D19910706 | 06/07/91 | Sat | 4159 | |
| 3473 | 3RD | D19910119 | 19/01/91 | Sat | 168 | |
| 3473 | CON | D19900930 | 30/09/90 | Sun | 111 | |
This is the Latest Result.