| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9982 | Bolivia Flag 玻利维亚旗 |
|
| 9982 | PICKPOCKET CAUGHT 扒手被捉 |
|
| 9982 | Roam 徊 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9982 | CON | 5534 | 12/09/26 | Sat | 11 | |
| 9982 | 1ST | 4279 | 20/06/18 | Wed | 3006 | |
| 9982 | 2ND | 4165 | 27/09/17 | Wed | 266 | |
| 9982 | SP | 3678 | 17/08/14 | Sun | 1137 | |
| 9982 | CON | 3419/2012 | 22/12/12 | Sat | 603 | |
| 9982 | CON | 3405/2012 | 18/11/12 | Sun | 34 | |
| 9982 | CON | 2599/2007 | 26/09/07 | Wed | 1880 | |
| 9982 | SP | 2413/2006 | 19/07/06 | Wed | 434 | |
| 9982 | SP | 2200/2005 | 09/03/05 | Wed | 497 | |
| 9982 | CON | 1906/2003 | 23/04/03 | Wed | 686 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9982 | SP | D19980530 | 30/05/98 | Sat | 1705 | |
| 9982 | SP | D19910908 | 08/09/91 | Sun | 2456 | |
| 9982 | SP | D19900721 | 21/07/90 | Sat | 414 | |
This is the Latest Result.