| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4421 | Eye Liner 眼线笔 |
|
| 4421 | ASTRO 寰宇电视 |
|
| 4421 | Lagendary bow 神弓 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421 | SP | 3286/2025 | 15/12/25 | Mon | 86 | |
| 4421 | CON | 2937/2024 | 31/12/24 | Tue | 349 | |
| 4421 | CON | 2910/2024 | 04/12/24 | Wed | 27 | |
| 4421 | SP | 2833/2024 | 18/09/24 | Wed | 77 | |
| 4421 | SP | 2534/2023 | 24/11/23 | Fri | 299 | |
| 4421 | SP | 2154/2022 | 09/11/22 | Wed | 380 | |
| 4421 | SP | 1816/2021 | 06/12/21 | Mon | 338 | |
| 4421 | SP | 1346/2020 | 23/08/20 | Sun | 470 | |
| 4421 | CON | 1096/2019 | 17/12/19 | Tue | 250 | |
| 4421 | SP | 1052/2019 | 03/11/19 | Sun | 44 | |
|
Advertisements
|
||||||
This is the Latest Result.