| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8702 | Throwing Javelin 丢标枪 |
|
| 8702 | AMPUTATION 截肢 |
|
| 8702 | Grinding soy beans 磨大豆 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8702 | CON | 3473/2026 | 18/06/26 | Thu | 1 | |
| 8702 | CON | 3189/2025 | 09/09/25 | Tue | 282 | |
| 8702 | CON | 3160/2025 | 11/08/25 | Mon | 29 | |
| 8702 | CON | 3075/2025 | 18/05/25 | Sun | 85 | |
| 8702 | SP | 2833/2024 | 18/09/24 | Wed | 242 | |
| 8702 | CON | 2782/2024 | 29/07/24 | Mon | 51 | |
| 8702 | SP | 2659/2024 | 28/03/24 | Thu | 123 | |
| 8702 | 3RD | 2346/2023 | 20/05/23 | Sat | 313 | |
| 8702 | 1ST | 1986/2022 | 25/05/22 | Wed | 360 | |
| 8702 | CON | 1891/2022 | 19/02/22 | Sat | 95 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8702 | 3RD | 1759/2021 | 10/10/21 | Sun | 27 | |
| 8702 | SP | 1479/2021 | 03/01/21 | Sun | 280 | |
| 8702 | CON | 809/2019 | 05/03/19 | Tue | 670 | |
| 8702 | CON | 694/2018 | 11/11/18 | Sun | 114 | |
| 8702 | 2ND | 637/2018 | 15/09/18 | Sat | 57 | |
This is the Latest Result.