Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
1143 Magnum 4D 萬能 Broken-Down Robot
坏机械人
1143 Damacai 大馬彩 ROBOT
机器人
1143 Sports Toto 多多 Robot
机器人

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
0 3 0 17 17

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
1143 CON 060/24 30/06/24 Sun Magnum 4D 3
1143 SP 055/24 22/06/24 Sat Magnum 4D 8
1143 SP 939/23 11/10/23 Wed Magnum 4D 255
1143 SP 814/23 07/01/23 Sat Magnum 4D 277
1143 2ND 5377/22 12/03/22 Sat Damacai 301
1143 SP 5358/22 30/01/22 Sun Damacai 41
1143 2ND 5155/20 06/12/20 Sun Damacai 420
1143 SP 4860/19 27/02/19 Wed Damacai 648
1143 CON 4859/19 24/02/19 Sun Damacai 3
1143 SP 4348/16 10/04/16 Sun Damacai 1050

Advertisements

1143 CON 3917/13 28/07/13 Sun Sports Toto 84
1143 CON 3520/11 27/08/11 Sat Damacai 701
1143 CON 3495/11 02/07/11 Sat Damacai 56
1143 SP 3202/09 07/11/09 Sat Damacai 602
1143 SP 3054/09 03/01/09 Sat Damacai 308
1143 SP 2866/07 08/07/07 Sun Sports Toto 545
1143 SP 2815/07 21/03/07 Wed Sports Toto 109
1143 SP 2746/07 14/02/07 Wed Damacai 35
1143 CON 139/05 19/11/05 Sat Magnum 4D 452
1143 CON 2353/04 27/10/04 Wed Damacai 388
1143 SP 2347/04 19/06/04 Sat Sports Toto 130
1143 CON 2015/02 13/10/02 Sun Damacai 615
1143 SP 1987/02 13/04/02 Sat Sports Toto 183
1143 SP 1782/01 06/05/01 Sun Damacai 342
1143 2ND 1670/00 30/04/00 Sun Sports Toto 371
1143 CON 1602/99 28/11/99 Sun Sports Toto 154
1143 SP 1518/99 29/05/99 Sat Sports Toto 183
1143 CON 117/97 28/09/97 Sun Magnum 4D 608
1143 CON 1084/97 01/01/97 Wed Damacai 270
1143 CON 0763/94 14/12/94 Wed Damacai 749
1143 SP 710/94 13/04/94 Wed Sports Toto 245
1143 SP 605/93 11/08/93 Wed Sports Toto 245
1143 CON 468/92 24/09/92 Thu Sports Toto 321
1143 CON 129/91 28/10/91 Mon Magnum 4D 332
1143 CON 113/91 21/09/91 Sat Magnum 4D 37
1143 CON 116/89 28/09/89 Thu Magnum 4D 723

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.010294 sec (S:DO2)