| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 0081 | Selling Drinks 卖饮料 |
|
| 0081 | GUN WITHOUT PERMIT 非法有枪 |
|
| 0081 | Helicopter crashed into a mountain 直升机撞山 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0081 | CON | 5550 | 18/10/26 | Sun | 1 | |
| 0081 | SP | 5481 | 10/05/26 | Sun | 161 | |
| 0081 | CON | 5247 | 10/11/24 | Sun | 546 | |
| 0081 | CON | 5216 | 31/08/24 | Sat | 71 | |
| 0081 | SP | 5061 | 03/09/23 | Sun | 363 | |
| 0081 | SP | 4819 | 16/02/22 | Wed | 564 | |
| 0081 | CON | 4387 | 27/02/19 | Wed | 1085 | |
| 0081 | SP | 4182 | 05/11/17 | Sun | 479 | |
| 0081 | CON | 4034 | 26/11/16 | Sat | 344 | |
| 0081 | CON | 3943 | 27/04/16 | Wed | 213 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 0081 | SP | 3608 | 08/03/14 | Sat | 462 | |
| 0081 | SP | 3479 | 11/05/13 | Sat | 301 | |
| 0081 | CON | 2878/2009 | 08/07/09 | Wed | 1403 | |
| 0081 | CON | 2544/2007 | 20/05/07 | Sun | 780 | |
| 0081 | SP | 2485/2007 | 03/01/07 | Wed | 137 | |
| 0081 | SP | 2394/2006 | 04/06/06 | Sun | 213 | |
| 0081 | SP | 2362/2006 | 22/03/06 | Wed | 74 | |
| 0081 | CON | D19981108 | 08/11/98 | Sun | 2691 | |
| 0081 | SP | D19950311 | 11/03/95 | Sat | 1338 | |
| 0081 | CON | D19940924 | 24/09/94 | Sat | 168 | |
| 0081 | 1ST | D19870301 | 01/03/87 | Sun | 2764 | |
This is the Latest Result.