| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 0932 | Deformed Lizard 畸形壁虎 |
|
| 0932 | TWO HEADED LIZARD 怪壁虎 |
|
| 0932 | Strange gecko 怪壁虎 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 2 | 0 | 6 | 10 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0932 | CON | 5417 | 13/12/25 | Sat | 1 | |
| 0932 | SP | 4580 | 08/08/20 | Sat | 1953 | |
| 0932 | CON | 4572 | 19/07/20 | Sun | 20 | |
| 0932 | CON | 3969 | 26/06/16 | Sun | 1484 | |
| 0932 | SP | 3946 | 04/05/16 | Wed | 53 | |
| 0932 | CON | 3727 | 10/12/14 | Wed | 511 | |
| 0932 | SP | 3553 | 30/10/13 | Wed | 406 | |
| 0932 | 2ND | 3473 | 27/04/13 | Sat | 186 | |
| 0932 | CON | 3427/2013 | 09/01/13 | Wed | 108 | |
| 0932 | SP | 3205/2011 | 10/08/11 | Wed | 518 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 0932 | CON | 2474/2006 | 09/12/06 | Sat | 1362 | |
| 0932 | CON | 2137/2004 | 13/10/04 | Wed | 787 | |
| 0932 | CON | 1920/2003 | 25/05/03 | Sun | 507 | |
| 0932 | CON | 1774/2002 | 19/06/02 | Wed | 340 | |
| 0932 | SP | 1770/2002 | 09/06/02 | Sun | 10 | |
| 0932 | SP | D19910202 | 02/02/91 | Sat | 4145 | |
| 0932 | 2ND | D19900311 | 11/03/90 | Sun | 328 | |
This is the Latest Result.