| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2312 | Bathroom 冲凉房 |
|
| 2312 | TOURIST ATTRACTION 旅游胜地 |
|
| 2312 | Hunchback 驼子 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 0 | 1 | 13 | 5 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2312 | SP | 5532 | 06/09/26 | Sun | 2 | |
| 2312 | CON | 5231 | 05/10/24 | Sat | 701 | |
| 2312 | 1ST | 5141 | 09/03/24 | Sat | 210 | |
| 2312 | SP | 4935 | 13/11/22 | Sun | 482 | |
| 2312 | SP | 4799 | 01/01/22 | Sat | 316 | |
| 2312 | SP | 4590 | 30/08/20 | Sun | 489 | |
| 2312 | SP | 4263 | 13/05/18 | Sun | 840 | |
| 2312 | SP | 4064 | 04/02/17 | Sat | 463 | |
| 2312 | SP | 4056 | 15/01/17 | Sun | 20 | |
| 2312 | SP | 3970 | 29/06/16 | Wed | 200 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2312 | CON | 3234/2011 | 16/10/11 | Sun | 1127 | |
| 2312 | SP | 3137/2011 | 05/03/11 | Sat | 225 | |
| 2312 | 1ST | 2782/2008 | 26/11/08 | Wed | 829 | |
| 2312 | CON | 2693/2008 | 03/05/08 | Sat | 207 | |
| 2312 | CON | 2253/2005 | 10/07/05 | Sun | 1028 | |
| 2312 | SP | 2045/2004 | 13/03/04 | Sat | 484 | |
| 2312 | SP | 2009/2003 | 20/12/03 | Sat | 84 | |
| 2312 | 3RD | D19970816 | 16/08/97 | Sat | 2317 | |
| 2312 | SP | D19940717 | 17/07/94 | Sun | 1126 | |
| 2312 | CON | D19911222 | 22/12/91 | Sun | 938 | |
This is the Latest Result.