| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2831 | Aeroplane 飞机 |
|
| 2831 | PROJECTOR 放映机 |
|
| 2831 | Cao li 草娌 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831 | SP | 5413 | 03/12/25 | Wed | 2 | |
| 2831 | CON | 5207 | 10/08/24 | Sat | 480 | |
| 2831 | CON | 4988 | 18/03/23 | Sat | 511 | |
| 2831 | SP | 4548 | 08/03/20 | Sun | 1105 | |
| 2831 | SP | 4539 | 16/02/20 | Sun | 21 | |
| 2831 | CON | 4523 | 11/01/20 | Sat | 36 | |
| 2831 | SP | 3761 | 28/02/15 | Sat | 1778 | |
| 2831 | SP | 3388/2012 | 10/10/12 | Wed | 871 | |
| 2831 | SP | 3076/2010 | 13/10/10 | Wed | 728 | |
| 2831 | CON | 2854/2009 | 13/05/09 | Wed | 518 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2831 | CON | 2379/2006 | 30/04/06 | Sun | 1029 | |
| 2831 | SP | 1887/2003 | 09/03/03 | Sun | 1148 | |
| 2831 | CON | 1818/2002 | 29/09/02 | Sun | 161 | |
| 2831 | SP | D19970517 | 17/05/97 | Sat | 1961 | |
| 2831 | SP | D19961221 | 21/12/96 | Sat | 147 | |
| 2831 | 1ST | D19950430 | 30/04/95 | Sun | 601 | |
| 2831 | SP | D19870315 | 15/03/87 | Sun | 2968 | |
This is the Latest Result.