| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4146 | D24 Durian D24榴连 |
|
| 4146 | STARS TO SHINE 闪耀之星 |
|
| 4146 | Feather grip 鸭毛钳 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4146 | SP | 5541 | 27/09/26 | Sun | 2 | |
| 4146 | 1ST | 5453 | 07/03/26 | Sat | 204 | |
| 4146 | SP | 5281 | 29/01/25 | Wed | 402 | |
| 4146 | CON | 4730 | 24/07/21 | Sat | 1285 | |
| 4146 | SP | 4472 | 14/09/19 | Sat | 679 | |
| 4146 | SP | 4311 | 02/09/18 | Sun | 377 | |
| 4146 | CON | 4259 | 05/05/18 | Sat | 120 | |
| 4146 | CON | 4117 | 07/06/17 | Wed | 332 | |
| 4146 | CON | 3885 | 13/12/15 | Sun | 542 | |
| 4146 | SP | 3683 | 30/08/14 | Sat | 470 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4146 | CON | 3097/2010 | 01/12/10 | Wed | 728 | |
| 4146 | CON | 2980/2010 | 03/03/10 | Wed | 273 | |
| 4146 | SP | 2586/2007 | 26/08/07 | Sun | 920 | |
| 4146 | CON | D19950910 | 10/09/95 | Sun | 4368 | |
| 4146 | SP | D19921227 | 27/12/92 | Sun | 987 | |
| 4146 | SP | D19900505 | 05/05/90 | Sat | 967 | |
| 4146 | SP | D19880612 | 12/06/88 | Sun | 692 | |
| 4146 | SP | D19870614 | 14/06/87 | Sun | 364 | |
This is the Latest Result.