| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4249 | Door Bell / Chime 门铃 |
|
| 4249 | NEW HEAD OF STATE 新国家元首 |
|
| 4249 | Attap 亚答 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Advertisements
Table Field
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4249 | CON | 5342 | 21/06/25 | Sat | 167 | |
| 4249 | CON | 5177 | 01/06/24 | Sat | 385 | |
| 4249 | SP | 5055 | 20/08/23 | Sun | 286 | |
| 4249 | CON | 4798 | 29/12/21 | Wed | 599 | |
| 4249 | SP | 4387 | 27/02/19 | Wed | 1036 | |
| 4249 | CON | 3314/2012 | 21/04/12 | Sat | 2503 | |
| 4249 | SP | 3057/2010 | 29/08/10 | Sun | 601 | |
| 4249 | CON | 2985/2010 | 14/03/10 | Sun | 168 | |
| 4249 | CON | 2982/2010 | 07/03/10 | Sun | 7 | |
| 4249 | CON | 2695/2008 | 07/05/08 | Wed | 669 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4249 | CON | 2157/2004 | 28/11/04 | Sun | 857 | |
| 4249 | SP | 1759/2002 | 15/05/02 | Wed | 928 | |
| 4249 | SP | D19980523 | 23/05/98 | Sat | 1453 | |
| 4249 | CON | D19970607 | 07/06/97 | Sat | 350 | |
| 4249 | SP | D19961110 | 10/11/96 | Sun | 209 | |
| 4249 | SP | D19940417 | 17/04/94 | Sun | 938 | |
| 4249 | SP | D19880507 | 07/05/88 | Sat | 2171 | |
Magnum Gold & Life JackPot
Damacai 3+3D
Sports Toto JackPot
Lotto 88 Jackpot
Singapore Jackpot
Search 4D Number
What's My Number
Hot 4D Number