| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4527 | Flying Through Clouds 飞越云层 |
|
| 4527 | PICASSO 毕卡索 |
|
| 4527 | Camellia 茶花 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4527 | CON | 5506 | 08/07/26 | Wed | 1 | |
| 4527 | SP | 5175 | 26/05/24 | Sun | 773 | |
| 4527 | CON | 4951 | 21/12/22 | Wed | 522 | |
| 4527 | 2ND | 4748 | 04/09/21 | Sat | 473 | |
| 4527 | SP | 4501 | 20/11/19 | Wed | 654 | |
| 4527 | SP | 4482 | 06/10/19 | Sun | 45 | |
| 4527 | 3RD | 4418 | 11/05/19 | Sat | 148 | |
| 4527 | CON | 4264 | 16/05/18 | Wed | 360 | |
| 4527 | SP | 4227 | 18/02/18 | Sun | 87 | |
| 4527 | SP | 3428/2013 | 12/01/13 | Sat | 1863 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4527 | 2ND | 3216/2011 | 04/09/11 | Sun | 441 | |
| 4527 | SP | 2315/2005 | 03/12/05 | Sat | 2101 | |
| 4527 | CON | 2087/2004 | 19/06/04 | Sat | 532 | |
| 4527 | SP | 2002/2003 | 03/12/03 | Wed | 199 | |
| 4527 | SP | 1805/2002 | 31/08/02 | Sat | 459 | |
| 4527 | 1ST | 1761/2002 | 19/05/02 | Sun | 104 | |
| 4527 | CON | 1680/2001 | 11/11/01 | Sun | 189 | |
| 4527 | SP | D19980816 | 16/08/98 | Sun | 1183 | |
| 4527 | SP | D19971207 | 07/12/97 | Sun | 252 | |
| 4527 | SP | D19970419 | 19/04/97 | Sat | 232 | |
| 4527 | CON | D19951231 | 31/12/95 | Sun | 475 | |
| 4527 | CON | D19950312 | 12/03/95 | Sun | 294 | |
| 4527 | CON | D19940327 | 27/03/94 | Sun | 350 | |
| 4527 | SP | D19880806 | 06/08/88 | Sat | 2059 | |
This is the Latest Result.