| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8016 | Race Course 赛马场 |
|
| 8016 | FLASH FLOOD 暴洪 |
|
| 8016 | Rhino horn water 犀角水 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8016 | CON | 5479 | 06/05/26 | Wed | 3 | |
| 8016 | 3RD | 5190 | 30/06/24 | Sun | 675 | |
| 8016 | CON | 4866 | 05/06/22 | Sun | 756 | |
| 8016 | CON | 4519 | 01/01/20 | Wed | 886 | |
| 8016 | CON | 4382 | 16/02/19 | Sat | 319 | |
| 8016 | 2ND | 4181 | 04/11/17 | Sat | 469 | |
| 8016 | SP | 4153 | 30/08/17 | Wed | 66 | |
| 8016 | SP | 2953/2009 | 30/12/09 | Wed | 2800 | |
| 8016 | 2ND | 2605/2007 | 10/10/07 | Wed | 812 | |
| 8016 | SP | 1688/2001 | 01/12/01 | Sat | 2139 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8016 | SP | D19930620 | 20/06/93 | Sun | 1505 | |
| 8016 | CON | D19860831 | 31/08/86 | Sun | 2485 | |
This is the Latest Result.