| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8570 | International School 国际学校 |
|
| 8570 | SURROUNDING FEELING 气氛 |
|
| 8570 | Sweep the house 扫屋 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8570 | CON | 5413 | 03/12/25 | Wed | 2 | |
| 8570 | SP | 4996 | 05/04/23 | Wed | 973 | |
| 8570 | CON | 4813 | 02/02/22 | Wed | 427 | |
| 8570 | CON | 4703 | 22/05/21 | Sat | 256 | |
| 8570 | CON | 4661 | 13/02/21 | Sat | 98 | |
| 8570 | SP | 4585 | 19/08/20 | Wed | 178 | |
| 8570 | CON | 3499 | 26/06/13 | Wed | 2611 | |
| 8570 | SP | 2940/2009 | 29/11/09 | Sun | 1305 | |
| 8570 | CON | 2763/2008 | 12/10/08 | Sun | 413 | |
| 8570 | SP | 2333/2006 | 14/01/06 | Sat | 1002 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8570 | SP | 2019/2004 | 11/01/04 | Sun | 146 | |
| 8570 | CON | 1640/2001 | 11/08/01 | Sat | 883 | |
| 8570 | CON | 1542/2000 | 24/12/00 | Sun | 230 | |
| 8570 | SP | 1489/2000 | 23/08/00 | Wed | 123 | |
| 8570 | CON | D19990801 | 01/08/99 | Sun | 388 | |
| 8570 | CON | D19970405 | 05/04/97 | Sat | 848 | |
| 8570 | CON | D19900204 | 04/02/90 | Sun | 2617 | |
| 8570 | CON | D19870103 | 03/01/87 | Sat | 1128 | |
This is the Latest Result.