4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
5451 | Global Warming 温室效应 |
|
5451 | FLOORING 打地板 |
|
5451 | Hit the floor 打地板 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
0 | 1 | 2 | 11 | 8 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
5451 | 3RD | 048/24 | 14/04/24 | Sun | 240 | |
5451 | SP | 4931/24 | 09/03/24 | Sat | 36 | |
5451 | CON | 4916/24 | 10/02/24 | Sat | 28 | |
5451 | SP | 3728/23 | 09/07/23 | Sun | 216 | |
5451 | SP | 3647/23 | 14/01/23 | Sat | 176 | |
5451 | CON | 124/22 | 14/09/22 | Wed | 122 | |
5451 | SP | 3464/22 | 02/01/22 | Sun | 255 | |
5451 | SP | 4223/20 | 25/01/20 | Sat | 708 | |
5451 | 3RD | 070/19 | 02/06/19 | Sun | 237 | |
5451 | CON | 107/15 | 05/08/15 | Wed | 1397 | |
Advertisements
|
||||||
5451 | CON | 1700/11 | 28/12/11 | Wed | 1145 | |
5451 | CON | 1546/11 | 12/02/11 | Sat | 319 | |
5451 | SP | 771/06 | 23/07/06 | Sun | 1665 | |
5451 | SP | 1489/04 | 09/05/04 | Sun | 805 | |
5451 | CON | 041/04 | 04/04/04 | Sun | 35 | |
5451 | SP | 124/03 | 28/09/03 | Sun | 189 | |
5451 | CON | 5/02 | 12/01/02 | Sat | 624 | |
5451 | SP | 0778/00 | 08/01/00 | Sat | 735 | |
5451 | SP | 0446/97 | 20/12/97 | Sat | 749 | |
5451 | SP | 142/1997 | 26/11/97 | Wed | 24 | |
5451 | 2ND | 0337/97 | 09/04/97 | Wed | 231 |
This is the Latest Result.