4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
8400 | Snake Swallowing Monkey 蛇吞猴子 |
|
8400 | ROTE 死记硬背 |
|
8400 | Wolf howls 狼叫 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
1 | 2 | 0 | 14 | 17 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
8400 | CON | 5695/24 | 20/01/24 | Sat | 327 | |
8400 | CON | 5631/23 | 29/08/23 | Tue | 144 | |
8400 | SP | 5484/22 | 06/07/22 | Wed | 419 | |
8400 | CON | 697/22 | 21/05/22 | Sat | 46 | |
8400 | SP | 5351/21 | 29/09/21 | Wed | 234 | |
8400 | CON | 4824/18 | 15/12/18 | Sat | 1019 | |
8400 | CON | 4847/18 | 14/10/18 | Sun | 62 | |
8400 | CON | 949/18 | 21/01/18 | Sun | 266 | |
8400 | SP | 4621/17 | 28/10/17 | Sat | 85 | |
8400 | SP | 709/16 | 28/09/16 | Wed | 395 | |
Advertisements
|
||||||
8400 | SP | 3756/12 | 04/09/12 | Tue | 1362 | |
8400 | SP | 967/12 | 12/08/12 | Sun | 23 | |
8400 | SP | 3622/11 | 04/12/11 | Sun | 252 | |
8400 | CON | 3523/11 | 08/05/11 | Sun | 210 | |
8400 | CON | 3383/10 | 25/07/10 | Sun | 287 | |
8400 | CON | 3270/10 | 24/03/10 | Wed | 123 | |
8400 | CON | 3294/10 | 26/01/10 | Tue | 57 | |
8400 | SP | 3223/09 | 16/12/09 | Wed | 41 | |
8400 | CON | 196/08 | 02/03/08 | Sun | 654 | |
8400 | CON | 2780/07 | 03/01/07 | Wed | 424 | |
8400 | SP | 2579/05 | 02/11/05 | Wed | 427 | |
8400 | SP | 027/04 | 03/03/04 | Wed | 609 | |
8400 | SP | 2055/02 | 14/09/02 | Sat | 536 | |
8400 | SP | 1896/02 | 20/01/02 | Sun | 237 | |
8400 | 1ST | 1868/01 | 18/07/01 | Wed | 186 | |
8400 | SP | 1214/97 | 29/06/97 | Sun | 1480 | |
8400 | 2ND | 1003/96 | 26/06/96 | Wed | 368 | |
8400 | CON | 107/94 | 05/09/94 | Mon | 660 | |
8400 | CON | 0672/94 | 15/05/94 | Sun | 113 | |
8400 | SP | 104/91 | 31/08/91 | Sat | 988 | |
8400 | CON | 015/90 | 03/02/90 | Sat | 574 | |
8400 | 2ND | 130/89 | 30/10/89 | Mon | 96 | |
8400 | CON | 012/87 | 25/01/87 | Sun | 1009 |
This is the Latest Result.