Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
8496 Magnum 4D 萬能 Car Crashed Into Gate
汽车撞铁门
8496 Damacai 大馬彩 FACIAL PARALYSIS
面瘫
8496 Sports Toto 多多 Altar installation
安神

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
0 5 3 19 14

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
8496 2ND 049/24 17/04/24 Wed STC 4D 13
8496 CON 013/24 31/01/24 Wed STC 4D 77
8496 SP 3716/23 14/06/23 Wed Sabah 88 231
8496 SP 159/22 23/11/22 Wed STC 4D 203
8496 SP 3352/21 22/05/21 Sat Sabah 88 550
8496 SP 4411/21 07/03/21 Sun Cash Sweep 76
8496 SP 3000/19 14/04/19 Sun Sabah 88 693
8496 CON 2960/19 20/01/19 Sun Sabah 88 84
8496 SP 2896/18 09/09/18 Sun Sabah 88 133
8496 2ND 3954/18 01/07/18 Sun Cash Sweep 70

Advertisements

8496 SP 089/16 26/06/16 Sun STC 4D 472
8496 SP 3523/16 30/01/16 Sat Cash Sweep 148
8496 SP 3483/15 08/11/15 Sun Cash Sweep 83
8496 CON 147/14 28/10/14 Tue STC 4D 376
8496 CON 2204/14 22/10/14 Wed Sabah 88 6
8496 2ND 3072/13 20/07/13 Sat Cash Sweep 459
8496 SP 1745/12 24/03/12 Sat Sabah 88 483
8496 3RD 1689/11 06/12/11 Tue Sabah 88 109
8496 CON 2680/11 04/05/11 Wed Cash Sweep 216
8496 CON 1554/11 27/02/11 Sun Sabah 88 66
8496 SP 126/10 18/09/10 Sat STC 4D 162
8496 CON 1386/10 17/03/10 Wed Sabah 88 185
8496 SP 1356/10 17/01/10 Sun Sabah 88 59
8496 SP 1324/09 14/11/09 Sat Sabah 88 64
8496 SP 1280/09 12/08/09 Wed Sabah 88 94
8496 3RD 1137/08 15/10/08 Wed Sabah 88 301
8496 CON 623/05 13/09/05 Tue Sabah 88 1128
8496 SP 115/05 27/08/05 Sat STC 4D 17
8496 SP 154/02 17/11/02 Sun Sabah 88 1014
8496 CON 143/02 10/11/02 Sun STC 4D 7
8496 SP 117/02 24/08/02 Sat Sabah 88 78
8496 CON 1201/02 07/08/02 Wed Cash Sweep 17
8496 CON 068/02 08/05/02 Wed Sabah 88 91
8496 SP 56/02 04/05/02 Sat STC 4D 4
8496 2ND 133/2001 24/10/01 Wed STC 4D 192
8496 CON 0897/00 04/10/00 Wed Cash Sweep 385
8496 2ND 0596/98 02/12/98 Wed Cash Sweep 672
8496 3RD 138/1997 16/11/97 Sun STC 4D 381
8496 CON 88/1997 23/07/97 Wed STC 4D 116
8496 SP 123/1996 13/10/96 Sun STC 4D 283

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.007533 sec (S:DO2)