4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
9447 | Sausage 香肠 |
|
9447 | WORLD TOILET DAY 世界厕所日 |
|
9447 | Correct 对 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
2 | 3 | 0 | 17 | 15 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
9447 | SP | 147/24 | 23/11/24 | Sat | 53 | |
9447 | SP | 048/24 | 14/04/24 | Sun | 223 | |
9447 | SP | 028/24 | 02/03/24 | Sat | 43 | |
9447 | CON | 3794/23 | 06/12/23 | Wed | 87 | |
9447 | SP | 152/23 | 03/12/23 | Sun | 3 | |
9447 | CON | 3718/23 | 18/06/23 | Sun | 168 | |
9447 | CON | 3646/23 | 11/01/23 | Wed | 158 | |
9447 | SP | 077/22 | 14/06/22 | Tue | 211 | |
9447 | CON | 133/17 | 30/09/17 | Sat | 1718 | |
9447 | CON | 2621/17 | 19/02/17 | Sun | 223 | |
Advertisements
|
||||||
9447 | CON | 2568/16 | 06/11/16 | Sun | 86 | |
9447 | CON | 033/16 | 02/03/16 | Wed | 249 | |
9447 | CON | 2350/15 | 19/08/15 | Wed | 196 | |
9447 | CON | 135/13 | 02/10/13 | Wed | 686 | |
9447 | SP | 1785/12 | 17/06/12 | Sun | 472 | |
9447 | 2ND | 2832/12 | 11/03/12 | Sun | 98 | |
9447 | SP | 1542/11 | 05/02/11 | Sat | 400 | |
9447 | SP | 1311/09 | 14/10/09 | Wed | 479 | |
9447 | SP | 2249/08 | 26/11/08 | Wed | 322 | |
9447 | 1ST | 111/08 | 07/09/08 | Sun | 80 | |
9447 | SP | 2199/08 | 03/08/08 | Sun | 35 | |
9447 | SP | 2194/08 | 23/07/08 | Wed | 11 | |
9447 | SP | 1961/07 | 18/02/07 | Sun | 521 | |
9447 | SP | 109/06 | 19/08/06 | Sat | 183 | |
9447 | CON | 737/06 | 07/05/06 | Sun | 104 | |
9447 | CON | 164/05 | 07/12/05 | Wed | 151 | |
9447 | 2ND | 1641/05 | 03/04/05 | Sun | 248 | |
9447 | SP | 04/05 | 08/01/05 | Sat | 85 | |
9447 | CON | 352/04 | 31/01/04 | Sat | 343 | |
9447 | CON | 1157/02 | 02/05/02 | Thu | 639 | |
9447 | SP | 39/02 | 28/03/02 | Thu | 35 | |
9447 | 2ND | 15/2001 | 03/02/01 | Sat | 418 | |
9447 | SP | 140/2000 | 12/11/00 | Sun | 83 | |
9447 | CON | 115/2000 | 17/09/00 | Sun | 56 | |
9447 | 1ST | 125/1999 | 02/10/99 | Sat | 351 | |
9447 | SP | 0526/98 | 24/06/98 | Wed | 465 |
This is the Latest Result.