| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 3307 | Bulldozer 推泥机 |
|
| 3307 | BULLDOZER 推泥机 |
|
| 3307 | Bulldozer 推坭机 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 1 | 3 | 14 | 10 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3307 | SP | 911/23 | 09/08/23 | Wed | 919 | |
| 3307 | SP | 884/23 | 10/06/23 | Sat | 60 | |
| 3307 | CON | 375/20 | 08/07/20 | Wed | 1067 | |
| 3307 | 2ND | 305/20 | 02/02/20 | Sun | 157 | |
| 3307 | CON | 4991/19 | 11/12/19 | Wed | 53 | |
| 3307 | CON | 4480/16 | 25/09/16 | Sun | 1172 | |
| 3307 | CON | 429/15 | 08/03/15 | Sun | 567 | |
| 3307 | SP | 821/11 | 19/10/11 | Wed | 1236 | |
| 3307 | SP | 3441/10 | 24/11/10 | Wed | 329 | |
| 3307 | SP | 046/06 | 16/04/06 | Sun | 1683 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 3307 | SP | 2536/05 | 20/11/05 | Sun | 118 | |
| 3307 | CON | 2372/04 | 11/08/04 | Wed | 466 | |
| 3307 | CON | 039/03 | 30/03/03 | Sun | 500 | |
| 3307 | SP | 1955/02 | 02/02/02 | Sat | 421 | |
| 3307 | SP | 151/00 | 16/12/00 | Sat | 413 | |
| 3307 | SP | 030/99 | 10/03/99 | Wed | 647 | |
| 3307 | SP | 1369/98 | 28/10/98 | Wed | 133 | |
| 3307 | SP | 022/97 | 19/02/97 | Wed | 616 | |
| 3307 | CON | 002/97 | 04/01/97 | Sat | 46 | |
| 3307 | 3RD | 110/95 | 13/09/95 | Wed | 479 | |
| 3307 | 3RD | 087/95 | 22/07/95 | Sat | 53 | |
| 3307 | CON | 068/95 | 07/06/95 | Wed | 45 | |
| 3307 | CON | 0192/91 | 21/04/91 | Sun | 1508 | |
| 3307 | 3RD | 100/90 | 20/08/90 | Mon | 244 | |
| 3307 | CON | 076/88 | 25/06/88 | Sat | 786 | |
| 3307 | SP | 061/88 | 21/05/88 | Sat | 35 | |
| 3307 | SP | 056/88 | 09/05/88 | Mon | 12 | |
This is the Latest Result.