4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
7460 | Mig21 Fighter Jet Mig21战机 |
|
7460 | SPEED LIMIT 时速限制 |
|
7460 | Lightning rod 避雷针 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
0 | 2 | 0 | 24 | 11 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
7460 | CON | 5496/22 | 30/07/22 | Sat | 876 | |
7460 | SP | 5297/21 | 28/09/21 | Tue | 305 | |
7460 | SP | 295/20 | 15/01/20 | Wed | 622 | |
7460 | SP | 178/19 | 04/05/19 | Sat | 256 | |
7460 | SP | 089/18 | 28/10/18 | Sun | 188 | |
7460 | CON | 4770/18 | 28/08/18 | Tue | 61 | |
7460 | CON | 4660/17 | 27/09/17 | Wed | 335 | |
7460 | CON | 4333/16 | 12/03/16 | Sat | 564 | |
7460 | SP | 532/15 | 10/10/15 | Sat | 154 | |
7460 | SP | 4131/14 | 11/10/14 | Sat | 364 | |
Advertisements
|
||||||
7460 | SP | 3893/13 | 28/09/13 | Sat | 140 | |
7460 | CON | 3605/12 | 14/02/12 | Tue | 592 | |
7460 | SP | 3335/10 | 03/08/10 | Tue | 560 | |
7460 | CON | 3267/10 | 17/03/10 | Wed | 139 | |
7460 | SP | 495/09 | 13/12/09 | Sun | 94 | |
7460 | CON | 3216/09 | 16/08/09 | Sun | 119 | |
7460 | SP | 3073/09 | 11/02/09 | Wed | 186 | |
7460 | SP | 3097/08 | 07/12/08 | Sun | 66 | |
7460 | SP | 109/07 | 26/08/07 | Sun | 469 | |
7460 | SP | 2445/05 | 22/01/05 | Sat | 946 | |
7460 | SP | 2235/03 | 18/10/03 | Sat | 462 | |
7460 | SP | 001/03 | 01/01/03 | Wed | 290 | |
7460 | SP | 080/01 | 07/07/01 | Sat | 543 | |
7460 | SP | 073/01 | 20/06/01 | Wed | 17 | |
7460 | SP | 1572/99 | 22/09/99 | Wed | 637 | |
7460 | CON | 1427/98 | 07/11/98 | Sat | 319 | |
7460 | 2ND | 1065/96 | 17/11/96 | Sun | 720 | |
7460 | CON | 1083/96 | 28/08/96 | Wed | 81 | |
7460 | 2ND | 020/96 | 17/02/96 | Sat | 193 | |
7460 | SP | 790/94 | 15/10/94 | Sat | 490 | |
7460 | SP | 115/93 | 25/09/93 | Sat | 385 | |
7460 | SP | 0508/93 | 28/04/93 | Wed | 150 | |
7460 | SP | 0080/90 | 03/06/90 | Sun | 1060 | |
7460 | CON | 117/88 | 29/09/88 | Thu | 612 | |
7460 | SP | 105/86 | 31/08/86 | Sun | 760 | |
7460 | SP | 058/86 | 15/05/86 | Thu | 108 |
This is the Latest Result.