4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
7460 | Mig21 Fighter Jet Mig21战机 |
|
7460 | SPEED LIMIT 时速限制 |
|
7460 | Lightning rod 避雷针 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
3 | 2 | 2 | 12 | 12 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
7460 | CON | 3854/24 | 14/04/24 | Sun | 174 | |
7460 | SP | 4733/22 | 28/12/22 | Wed | 473 | |
7460 | SP | 3579/22 | 31/08/22 | Wed | 119 | |
7460 | 1ST | 3556/22 | 19/07/22 | Tue | 43 | |
7460 | CON | 3498/22 | 16/03/22 | Wed | 125 | |
7460 | CON | 005/22 | 09/01/22 | Sun | 66 | |
7460 | SP | 052/20 | 19/07/20 | Sun | 539 | |
7460 | CON | 001/18 | 03/01/18 | Wed | 928 | |
7460 | 1ST | 2726/17 | 27/09/17 | Wed | 98 | |
7460 | SP | 3552/16 | 27/03/16 | Sun | 549 | |
Advertisements
|
||||||
7460 | 2ND | 3497/15 | 06/12/15 | Sun | 77 | |
7460 | SP | 2338/15 | 25/07/15 | Sat | 134 | |
7460 | SP | 3411/15 | 10/06/15 | Wed | 45 | |
7460 | 1ST | 3283/14 | 28/09/14 | Sun | 255 | |
7460 | SP | 80/14 | 08/06/14 | Sun | 112 | |
7460 | 3RD | 3123/13 | 03/11/13 | Sun | 217 | |
7460 | CON | 1639/11 | 27/08/11 | Sat | 799 | |
7460 | SP | 1337/09 | 06/12/09 | Sun | 629 | |
7460 | SP | 1253/09 | 16/06/09 | Tue | 173 | |
7460 | CON | 160/06 | 09/12/06 | Sat | 920 | |
7460 | SP | 736/06 | 06/05/06 | Sat | 217 | |
7460 | CON | 151/05 | 13/11/05 | Sun | 174 | |
7460 | CON | 550/05 | 12/04/05 | Tue | 215 | |
7460 | CON | 523/05 | 13/02/05 | Sun | 58 | |
7460 | CON | 78/02 | 22/06/02 | Sat | 967 | |
7460 | 3RD | 89/1998 | 26/07/98 | Sun | 1427 | |
7460 | CON | 0535/98 | 15/07/98 | Wed | 11 | |
7460 | 2ND | 91/1997 | 30/07/97 | Wed | 350 | |
7460 | SP | 88/1996 | 24/07/96 | Wed | 371 | |
7460 | SP | 0146/96 | 20/01/96 | Sat | 186 |
This is the Latest Result.