4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
8310 | Paper Shredder 碎纸机 |
|
8310 | FALSE HOPE 假希望 |
|
8310 | Sheep gives birth 羊生仔 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
0 | 0 | 3 | 16 | 13 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
8310 | CON | 5477/22 | 22/06/22 | Wed | 938 | |
8310 | SP | 5269/21 | 11/04/21 | Sun | 437 | |
8310 | CON | 410/20 | 26/09/20 | Sat | 197 | |
8310 | CON | 4552/17 | 12/02/17 | Sun | 1322 | |
8310 | CON | 4437/16 | 26/06/16 | Sun | 231 | |
8310 | SP | 4138/14 | 26/10/14 | Sun | 609 | |
8310 | CON | 3971/14 | 02/03/14 | Sun | 238 | |
8310 | 3RD | 007/12 | 31/10/12 | Wed | 487 | |
8310 | SP | 3650/12 | 29/01/12 | Sun | 276 | |
8310 | CON | 3035/08 | 22/11/08 | Sat | 1163 | |
Advertisements
|
||||||
8310 | SP | 201/08 | 15/03/08 | Sat | 49 | |
8310 | SP | 135/04 | 10/11/04 | Wed | 1221 | |
8310 | SP | 073/04 | 19/06/04 | Sat | 144 | |
8310 | CON | 132/03 | 02/11/03 | Sun | 230 | |
8310 | SP | 2117/03 | 24/05/03 | Sat | 162 | |
8310 | SP | 2132/03 | 02/03/03 | Sun | 83 | |
8310 | SP | 2106/03 | 05/01/03 | Sun | 56 | |
8310 | SP | 2033/02 | 27/07/02 | Sat | 162 | |
8310 | 3RD | 1572/99 | 22/09/99 | Wed | 1039 | |
8310 | SP | 046/99 | 17/04/99 | Sat | 158 | |
8310 | 3RD | 1426/99 | 03/03/99 | Wed | 45 | |
8310 | CON | 1264/98 | 25/02/98 | Wed | 371 | |
8310 | SP | 1295/98 | 04/01/98 | Sun | 52 | |
8310 | SP | 1092/96 | 18/09/96 | Wed | 473 | |
8310 | CON | 1069/96 | 27/07/96 | Sat | 53 | |
8310 | CON | 026/95 | 01/03/95 | Wed | 514 | |
8310 | SP | 061/94 | 21/05/94 | Sat | 284 | |
8310 | CON | 018/94 | 10/02/94 | Thu | 100 | |
8310 | SP | 0507/93 | 25/04/93 | Sun | 291 | |
8310 | CON | 086/91 | 20/07/91 | Sat | 645 | |
8310 | CON | 039/88 | 31/03/88 | Thu | 1206 |
This is the Latest Result.