| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4012 | Conferred Tan Sri 受封丹斯里 |
|
| 4012 | UMNO 巫统 |
|
| 4012 | Whirlwind 旋风 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012 | CON | 5558 | 07/11/26 | Sat | 1 | |
| 4012 | CON | 5393 | 18/10/25 | Sat | 385 | |
| 4012 | SP | 5389 | 08/10/25 | Wed | 10 | |
| 4012 | CON | 5073 | 01/10/23 | Sun | 738 | |
| 4012 | 1ST | 5051 | 12/08/23 | Sat | 50 | |
| 4012 | SP | 4682 | 03/04/21 | Sat | 861 | |
| 4012 | SP | 4622 | 14/11/20 | Sat | 140 | |
| 4012 | SP | 4512 | 15/12/19 | Sun | 335 | |
| 4012 | SP | 3883 | 09/12/15 | Wed | 1467 | |
| 4012 | SP | 3741 | 11/01/15 | Sun | 332 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4012 | CON | 2022/2004 | 18/01/04 | Sun | 283 | |
| 4012 | CON | D19990814 | 14/08/99 | Sat | 1618 | |
| 4012 | SP | D19971012 | 12/10/97 | Sun | 671 | |
| 4012 | SP | D19900127 | 27/01/90 | Sat | 2815 | |
| 4012 | SP | D19890916 | 16/09/89 | Sat | 133 | |
| 4012 | SP | D19881030 | 30/10/88 | Sun | 321 | |
This is the Latest Result.