| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4012 | Conferred Tan Sri 受封丹斯里 |
|
| 4012 | UMNO 巫统 |
|
| 4012 | Whirlwind 旋风 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 4 | 0 | 15 | 14 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012 | SP | 5887/25 | 16/03/25 | Sun | 395 | |
| 4012 | CON | 150/25 | 19/01/25 | Sun | 56 | |
| 4012 | CON | 5620/23 | 08/04/23 | Sat | 652 | |
| 4012 | CON | 5495/22 | 12/11/22 | Sat | 147 | |
| 4012 | SP | 495/21 | 24/03/21 | Wed | 598 | |
| 4012 | SP | 088/18 | 27/10/18 | Sat | 879 | |
| 4012 | CON | 4797/18 | 21/10/18 | Sun | 6 | |
| 4012 | SP | 4574/17 | 23/07/17 | Sun | 455 | |
| 4012 | 2ND | 612/16 | 13/03/16 | Sun | 497 | |
| 4012 | SP | 421/15 | 22/02/15 | Sun | 385 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4012 | SP | 3722/12 | 13/10/12 | Sat | 602 | |
| 4012 | CON | 3416/11 | 23/01/11 | Sun | 629 | |
| 4012 | CON | 3105/09 | 22/04/09 | Wed | 641 | |
| 4012 | 2ND | 2947/08 | 02/01/08 | Wed | 476 | |
| 4012 | CON | 007/07 | 17/01/07 | Wed | 350 | |
| 4012 | SP | 087/05 | 20/07/05 | Wed | 546 | |
| 4012 | 1ST | 2428/04 | 15/12/04 | Wed | 217 | |
| 4012 | SP | 2392/04 | 25/09/04 | Sat | 81 | |
| 4012 | 2ND | 062/02 | 25/05/02 | Sat | 854 | |
| 4012 | SP | 1895/02 | 19/01/02 | Sat | 126 | |
| 4012 | 1ST | 1833/01 | 01/09/01 | Sat | 140 | |
| 4012 | SP | 1814/01 | 21/07/01 | Sat | 42 | |
| 4012 | SP | 1655/00 | 26/03/00 | Sun | 482 | |
| 4012 | SP | 1333/98 | 04/04/98 | Sat | 722 | |
| 4012 | CON | 1193/97 | 13/09/97 | Sat | 203 | |
| 4012 | CON | 1147/97 | 28/05/97 | Wed | 108 | |
| 4012 | SP | 120/96 | 06/10/96 | Sun | 234 | |
| 4012 | SP | 0958/96 | 13/03/96 | Wed | 207 | |
| 4012 | CON | 0940/96 | 31/01/96 | Wed | 42 | |
| 4012 | 2ND | 058/95 | 14/05/95 | Sun | 262 | |
| 4012 | CON | 101/92 | 22/08/92 | Sat | 995 | |
| 4012 | SP | 010/91 | 24/01/91 | Thu | 576 | |
| 4012 | CON | 070/87 | 11/06/87 | Thu | 1323 | |
| 4012 | CON | 013/87 | 29/01/87 | Thu | 133 | |
This is the Latest Result.