4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
6470 | Completed Marathon 跑完马拉松 |
|
6470 | REACH DESTINATION 达 |
|
6470 | Reach 哌 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
6470 | CON | 5251 | 20/11/24 | Wed | 1 | |
6470 | 2ND | 5234 | 12/10/24 | Sat | 39 | |
6470 | CON | 4920 | 09/10/22 | Sun | 734 | |
6470 | SP | 4665 | 21/02/21 | Sun | 595 | |
6470 | SP | 4587 | 23/08/20 | Sun | 182 | |
6470 | 3RD | 4027 | 09/11/16 | Wed | 1383 | |
6470 | SP | 3213/2011 | 28/08/11 | Sun | 1900 | |
6470 | CON | 3092/2010 | 20/11/10 | Sat | 281 | |
6470 | SP | 1680/2001 | 11/11/01 | Sun | 3296 | |
6470 | SP | D19980215 | 15/02/98 | Sun | 1365 | |
Advertisements
|
This is the Latest Result.