4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
6470 | Completed Marathon 跑完马拉松 |
|
6470 | REACH DESTINATION 达 |
|
6470 | Reach 哌 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
3 | 2 | 2 | 19 | 14 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
6470 | 3RD | 5596/23 | 11/06/23 | Sun | 529 | |
6470 | CON | 778/22 | 29/10/22 | Sat | 225 | |
6470 | CON | 762/22 | 27/09/22 | Tue | 32 | |
6470 | SP | 619/21 | 04/12/21 | Sat | 297 | |
6470 | SP | 433/20 | 14/11/20 | Sat | 385 | |
6470 | SP | 4939/19 | 21/08/19 | Wed | 451 | |
6470 | SP | 4946/19 | 12/05/19 | Sun | 101 | |
6470 | 3RD | 4912/19 | 24/02/19 | Sun | 77 | |
6470 | SP | 050/18 | 11/08/18 | Sat | 197 | |
6470 | SP | 4756/18 | 31/07/18 | Tue | 11 | |
Advertisements
|
||||||
6470 | CON | 4633/17 | 19/11/17 | Sun | 56 | |
6470 | SP | 874/17 | 26/08/17 | Sat | 85 | |
6470 | CON | 641/16 | 08/05/16 | Sun | 475 | |
6470 | 1ST | 4320/15 | 01/11/15 | Sun | 189 | |
6470 | SP | 993/12 | 03/10/12 | Wed | 1124 | |
6470 | CON | 3282/10 | 17/04/10 | Sat | 900 | |
6470 | CON | 2836/07 | 05/05/07 | Sat | 1078 | |
6470 | 2ND | 2703/06 | 16/07/06 | Sun | 293 | |
6470 | SP | 2499/05 | 31/08/05 | Wed | 319 | |
6470 | SP | 2413/04 | 13/11/04 | Sat | 291 | |
6470 | CON | 066/03 | 01/06/03 | Sun | 531 | |
6470 | CON | 2093/03 | 30/03/03 | Sun | 63 | |
6470 | CON | 2088/03 | 19/03/03 | Wed | 11 | |
6470 | SP | 2137/03 | 15/03/03 | Sat | 4 | |
6470 | 2ND | 154/01 | 26/12/01 | Wed | 444 | |
6470 | SP | 112/00 | 16/09/00 | Sat | 466 | |
6470 | CON | 1476/99 | 20/06/99 | Sun | 454 | |
6470 | SP | 1400/98 | 06/09/98 | Sun | 287 | |
6470 | 1ST | 1336/98 | 12/08/98 | Wed | 25 | |
6470 | SP | 088/96 | 24/07/96 | Wed | 749 | |
6470 | CON | 0953/96 | 02/03/96 | Sat | 144 | |
6470 | CON | 120/95 | 07/10/95 | Sat | 147 | |
6470 | SP | 930/95 | 06/09/95 | Wed | 31 | |
6470 | CON | 0824/95 | 06/05/95 | Sat | 123 | |
6470 | CON | 0653/94 | 02/04/94 | Sat | 399 | |
6470 | SP | 0628/94 | 02/02/94 | Wed | 59 | |
6470 | SP | 121/93 | 09/10/93 | Sat | 116 | |
6470 | SP | 076/91 | 27/06/91 | Thu | 835 | |
6470 | 1ST | 0140/90 | 22/12/90 | Sat | 187 |
This is the Latest Result.