| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 0627 | Male Sparrow 雄麻雀 |
|
| 0627 | MALE SHRIKE 雄伯劳 |
|
| 0627 | Male shrike 雄伯劳 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0627 | CON | 6094/26 | 21/02/26 | Sat | 90 | |
| 0627 | SP | 5928/25 | 16/02/25 | Sun | 370 | |
| 0627 | SP | 5684/23 | 26/12/23 | Tue | 418 | |
| 0627 | SP | 5259/21 | 24/03/21 | Wed | 1007 | |
| 0627 | CON | 5182/20 | 13/10/20 | Tue | 162 | |
| 0627 | CON | 4316/16 | 09/02/16 | Tue | 1708 | |
| 0627 | CON | 3980/14 | 22/03/14 | Sat | 689 | |
| 0627 | SP | 3904/13 | 20/10/13 | Sun | 153 | |
| 0627 | SP | 3864/13 | 07/04/13 | Sun | 196 | |
| 0627 | CON | 3722/12 | 26/06/12 | Tue | 285 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 0627 | CON | 3280/10 | 11/04/10 | Sun | 532 | |
| 0627 | SP | 342/09 | 28/01/09 | Wed | 438 | |
| 0627 | SP | 094/07 | 25/07/07 | Wed | 553 | |
| 0627 | SP | 094/06 | 06/08/06 | Sun | 353 | |
| 0627 | SP | 2504/05 | 10/09/05 | Sat | 330 | |
| 0627 | CON | 2042/02 | 14/12/02 | Sat | 1001 | |
| 0627 | CON | 2046/02 | 24/08/02 | Sat | 112 | |
| 0627 | CON | 055/99 | 08/05/99 | Sat | 1204 | |
| 0627 | CON | 0620/94 | 15/01/94 | Sat | 1939 | |
| 0627 | CON | 534/93 | 25/02/93 | Thu | 324 | |
| 0627 | 1ST | 0267/91 | 13/10/91 | Sun | 501 | |
| 0627 | SP | 140/87 | 21/11/87 | Sat | 1422 | |
This is the Latest Result.