| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 0667 | Black Tilapia 非洲鱼 |
|
| 0667 | LARVAE 幼虫 |
|
| 0667 | Bonefish 北梭鱼 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 2 | 3 | 12 | 18 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0667 | SP | 136/24 | 21/12/24 | Sat | 681 | |
| 0667 | SP | 5504/22 | 27/11/22 | Sun | 755 | |
| 0667 | CON | 5333/21 | 08/12/21 | Wed | 354 | |
| 0667 | SP | 5137/20 | 05/07/20 | Sun | 521 | |
| 0667 | CON | 922/17 | 28/11/17 | Tue | 950 | |
| 0667 | CON | 4629/17 | 26/07/17 | Wed | 125 | |
| 0667 | SP | 4408/16 | 26/04/16 | Tue | 456 | |
| 0667 | 3RD | 4256/15 | 10/10/15 | Sat | 199 | |
| 0667 | SP | 4126/15 | 17/01/15 | Sat | 266 | |
| 0667 | CON | 391/14 | 27/12/14 | Sat | 21 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 0667 | 3RD | 3527/11 | 10/09/11 | Sat | 290 | |
| 0667 | CON | 789/11 | 13/08/11 | Sat | 28 | |
| 0667 | SP | 3505/11 | 03/04/11 | Sun | 132 | |
| 0667 | 2ND | 705/11 | 19/02/11 | Sat | 43 | |
| 0667 | CON | 3257/10 | 24/02/10 | Wed | 360 | |
| 0667 | SP | 315/08 | 30/11/08 | Sun | 451 | |
| 0667 | SP | 019/07 | 11/02/07 | Sun | 658 | |
| 0667 | CON | 2672/06 | 13/05/06 | Sat | 274 | |
| 0667 | CON | 2608/06 | 01/01/06 | Sun | 132 | |
| 0667 | CON | 2536/05 | 30/07/05 | Sat | 155 | |
| 0667 | CON | 2320/04 | 18/04/04 | Sun | 468 | |
| 0667 | CON | 2224/03 | 24/09/03 | Wed | 207 | |
| 0667 | SP | 2123/03 | 09/02/03 | Sun | 227 | |
| 0667 | CON | 038/02 | 30/03/02 | Sat | 316 | |
| 0667 | CON | 1930/01 | 08/12/01 | Sat | 112 | |
| 0667 | CON | 006/00 | 12/01/00 | Wed | 696 | |
| 0667 | 3RD | 1513/99 | 16/05/99 | Sun | 241 | |
| 0667 | SP | 1322/98 | 08/03/98 | Sun | 434 | |
| 0667 | CON | 120/97 | 05/10/97 | Sun | 154 | |
| 0667 | 2ND | 152/96 | 21/12/96 | Sat | 288 | |
| 0667 | CON | 146/96 | 07/12/96 | Sat | 14 | |
| 0667 | SP | 923/95 | 20/08/95 | Sun | 475 | |
| 0667 | CON | 0614/94 | 01/01/94 | Sat | 596 | |
| 0667 | SP | 0223/91 | 03/07/91 | Wed | 913 | |
This is the Latest Result.