4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
0801 | Watching Ice Skating Competition 观赏溜冰赛 |
|
0801 | GRASSHOPPER 蚱蜢 |
|
0801 | Bush-cricket 螽斯 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
0 | 0 | 4 | 19 | 14 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
0801 | SP | 5648/23 | 10/06/23 | Sat | 588 | |
0801 | 3RD | 5587/23 | 24/05/23 | Wed | 17 | |
0801 | 3RD | 5094/20 | 26/07/20 | Sun | 1032 | |
0801 | CON | 5068/20 | 01/02/20 | Sat | 176 | |
0801 | SP | 289/20 | 01/01/20 | Wed | 31 | |
0801 | SP | 4874/19 | 31/03/19 | Sun | 276 | |
0801 | SP | 965/18 | 20/02/18 | Tue | 404 | |
0801 | CON | 4706/17 | 30/12/17 | Sat | 52 | |
0801 | SP | 865/17 | 06/08/17 | Sun | 146 | |
0801 | SP | 4513/17 | 15/03/17 | Wed | 144 | |
Advertisements
|
||||||
0801 | SP | 4301/16 | 09/01/16 | Sat | 74 | |
0801 | CON | 4230/15 | 16/08/15 | Sun | 146 | |
0801 | SP | 4173/15 | 04/01/15 | Sun | 224 | |
0801 | CON | 3322/10 | 07/07/10 | Wed | 1642 | |
0801 | CON | 3221/09 | 13/12/09 | Sun | 206 | |
0801 | SP | 2971/08 | 28/06/08 | Sat | 533 | |
0801 | CON | 096/07 | 29/07/07 | Sun | 335 | |
0801 | SP | 2774/07 | 15/04/07 | Sun | 105 | |
0801 | 3RD | 2768/06 | 09/12/06 | Sat | 127 | |
0801 | CON | 006/06 | 14/01/06 | Sat | 329 | |
0801 | 3RD | 2427/05 | 30/03/05 | Wed | 290 | |
0801 | CON | 2072/03 | 12/02/03 | Wed | 777 | |
0801 | SP | 108/02 | 08/09/02 | Sun | 157 | |
0801 | SP | 1827/01 | 18/08/01 | Sat | 386 | |
0801 | CON | 1649/00 | 15/07/00 | Sat | 399 | |
0801 | SP | 029/00 | 05/03/00 | Sun | 132 | |
0801 | CON | 1520/99 | 02/06/99 | Wed | 277 | |
0801 | CON | 150/98 | 16/12/98 | Wed | 168 | |
0801 | SP | 1125/97 | 06/04/97 | Sun | 619 | |
0801 | SP | 1120/96 | 23/11/96 | Sat | 134 | |
0801 | CON | 081/95 | 08/07/95 | Sat | 504 | |
0801 | SP | 0783/95 | 29/01/95 | Sun | 160 | |
0801 | SP | 023/94 | 21/02/94 | Mon | 342 | |
0801 | SP | 0633/94 | 13/02/94 | Sun | 8 | |
0801 | SP | 476/92 | 14/10/92 | Wed | 487 | |
0801 | CON | 088/91 | 25/07/91 | Thu | 447 |
This is the Latest Result.