Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
0804 Magnum 4D 萬能 Watching Skiing Competition
观赏滑雪赛
0804 Damacai 大馬彩 SNAP BUG
磕头虫
0804 Sports Toto 多多 Click beetle
磕头虫

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
3 1 3 23 17

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
0804 SP 202/25 11/05/25 Sun Magnum 4D 540
0804 CON 197/25 30/04/25 Wed Magnum 4D 11
0804 3RD 5791/24 17/08/24 Sat Damacai 256
0804 SP 5744/24 10/01/24 Wed Sports Toto 220
0804 CON 606/21 06/11/21 Sat Magnum 4D 795
0804 SP 377/20 12/07/20 Sun Magnum 4D 482
0804 SP 310/20 12/02/20 Wed Magnum 4D 151
0804 CON 4848/19 03/02/19 Sun Damacai 374
0804 CON 4718/18 24/01/18 Wed Sports Toto 375
0804 SP 4699/17 16/12/17 Sat Sports Toto 39

Advertisements

0804 CON 4521/17 01/04/17 Sat Damacai 137
0804 SP 4082/14 29/06/14 Sun Sports Toto 1007
0804 SP 3987/13 21/12/13 Sat Sports Toto 190
0804 CON 3945/13 25/09/13 Wed Sports Toto 87
0804 CON 157/13 01/09/13 Sun Magnum 4D 24
0804 SP 999/12 17/10/12 Wed Magnum 4D 319
0804 SP 886/12 26/02/12 Sun Magnum 4D 234
0804 SP 3599/11 19/10/11 Wed Sports Toto 130
0804 SP 658/10 13/11/10 Sat Magnum 4D 340
0804 CON 3328/10 03/04/10 Sat Sports Toto 224
0804 3RD 319/08 07/12/08 Sun Magnum 4D 482
0804 SP 2912/07 20/10/07 Sat Sports Toto 414
0804 SP 2804/07 24/02/07 Sat Sports Toto 238
0804 CON 2716/06 13/12/06 Wed Damacai 73
0804 CON 2703/06 12/11/06 Sun Damacai 31
0804 1ST 2730/06 16/09/06 Sat Sports Toto 57
0804 SP 2715/06 12/08/06 Sat Sports Toto 35
0804 SP 2629/06 12/02/06 Sun Sports Toto 181
0804 CON 053/05 01/05/05 Sun Magnum 4D 287
0804 CON 2475/05 19/03/05 Sat Sports Toto 43
0804 SP 2417/05 08/03/05 Tue Damacai 11
0804 3RD 007/04 17/01/04 Sat Magnum 4D 416
0804 CON 2230/03 08/10/03 Wed Sports Toto 101
0804 SP 040/02 03/04/02 Wed Magnum 4D 553
0804 SP 1810/01 11/07/01 Wed Damacai 266
0804 CON 1489/99 27/03/99 Sat Sports Toto 837
0804 SP 1362/98 11/10/98 Sun Damacai 167
0804 1ST 005/96 13/01/96 Sat Magnum 4D 1002
0804 CON 0901/95 01/11/95 Wed Damacai 73
0804 SP 920/95 13/08/95 Sun Sports Toto 80
0804 SP 0831/95 21/05/95 Sun Damacai 84
0804 1ST 097/93 14/08/93 Sat Magnum 4D 645
0804 CON 039/92 30/03/92 Mon Magnum 4D 502
0804 SP 0333/92 15/03/92 Sun Damacai 15
0804 SP 138/89 18/11/89 Sat Magnum 4D 848
0804 CON 116/88 26/09/88 Mon Magnum 4D 418

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.011053 sec (S:DO2)