| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 0916 | Deformed Centipede 畸形蜈蚣 |
|
| 0916 | TWO HEADED CENTIPEDE 怪蜈蚣 |
|
| 0916 | Strange centipede 怪蜈蚣 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 1 | 5 | 19 | 16 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0916 | SP | 6045/25 | 08/11/25 | Sat | 359 | |
| 0916 | CON | 5878/24 | 02/11/24 | Sat | 371 | |
| 0916 | SP | 5830/24 | 17/07/24 | Wed | 108 | |
| 0916 | SP | 5726/24 | 24/03/24 | Sun | 115 | |
| 0916 | 1ST | 5681/23 | 20/12/23 | Wed | 95 | |
| 0916 | CON | 5584/23 | 21/01/23 | Sat | 333 | |
| 0916 | SP | 5486/22 | 10/07/22 | Sun | 195 | |
| 0916 | SP | 392/20 | 16/08/20 | Sun | 693 | |
| 0916 | SP | 163/19 | 31/03/19 | Sun | 504 | |
| 0916 | SP | 3977/14 | 15/03/14 | Sat | 1842 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 0916 | 2ND | 3825/13 | 07/05/13 | Tue | 0 | |
| 0916 | SP | 3813/12 | 29/12/12 | Sat | 129 | |
| 0916 | CON | 975/12 | 29/08/12 | Wed | 122 | |
| 0916 | SP | 3731/12 | 14/07/12 | Sat | 46 | |
| 0916 | CON | 3476/11 | 22/05/11 | Sun | 419 | |
| 0916 | CON | 3478/11 | 08/02/11 | Tue | 103 | |
| 0916 | SP | 3087/08 | 16/11/08 | Sun | 814 | |
| 0916 | CON | 2978/08 | 13/07/08 | Sun | 126 | |
| 0916 | SP | 2893/07 | 08/09/07 | Sat | 309 | |
| 0916 | CON | 2885/07 | 19/08/07 | Sun | 20 | |
| 0916 | CON | 2571/06 | 04/02/06 | Sat | 561 | |
| 0916 | CON | 2607/05 | 31/12/05 | Sat | 35 | |
| 0916 | SP | 2568/05 | 08/10/05 | Sat | 84 | |
| 0916 | SP | 2305/04 | 11/07/04 | Sun | 454 | |
| 0916 | SP | 2308/04 | 21/03/04 | Sun | 112 | |
| 0916 | CON | 2263/03 | 20/12/03 | Sat | 92 | |
| 0916 | 3RD | 2142/03 | 26/03/03 | Wed | 269 | |
| 0916 | 3RD | 2017/02 | 19/10/02 | Sat | 158 | |
| 0916 | 3RD | 2005/02 | 22/05/02 | Wed | 150 | |
| 0916 | 3RD | 1970/02 | 05/03/02 | Tue | 78 | |
| 0916 | SP | 153/00 | 20/12/00 | Wed | 440 | |
| 0916 | CON | 1662/00 | 12/04/00 | Wed | 252 | |
| 0916 | CON | 008/99 | 17/01/99 | Sun | 451 | |
| 0916 | SP | 1189/97 | 03/05/97 | Sat | 624 | |
| 0916 | 3RD | 1009/96 | 10/07/96 | Wed | 297 | |
| 0916 | CON | 139/95 | 19/11/95 | Sun | 234 | |
| 0916 | SP | 0803/95 | 18/03/95 | Sat | 246 | |
| 0916 | CON | 031/93 | 13/03/93 | Sat | 735 | |
| 0916 | CON | 526/93 | 07/02/93 | Sun | 34 | |
| 0916 | CON | 0369/92 | 07/06/92 | Sun | 245 | |
| 0916 | SP | 038/88 | 28/03/88 | Mon | 1532 | |
| 0916 | SP | 120/87 | 04/10/87 | Sun | 176 | |
This is the Latest Result.