4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
1607 | Dagger Demonstration 飞刀表演 |
|
1607 | DARTS SHOW 表演飞刀 |
|
1607 | Flying darts performance 表演飞刀 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
0 | 4 | 1 | 15 | 14 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1607 | CON | 5546/22 | 06/11/22 | Sun | 725 | |
1607 | CON | 777/22 | 26/10/22 | Wed | 11 | |
1607 | SP | 4937/19 | 18/08/19 | Sun | 1165 | |
1607 | 2ND | 4813/18 | 07/08/18 | Tue | 376 | |
1607 | 2ND | 4424/16 | 29/05/16 | Sun | 800 | |
1607 | CON | 650/16 | 29/05/16 | Sun | 0 | |
1607 | SP | 4271/15 | 08/11/15 | Sun | 203 | |
1607 | CON | 422/15 | 24/02/15 | Tue | 257 | |
1607 | CON | 380/14 | 02/12/14 | Tue | 84 | |
1607 | 2ND | 3813/12 | 29/12/12 | Sat | 703 | |
Advertisements
|
||||||
1607 | SP | 3444/11 | 19/03/11 | Sat | 505 | |
1607 | SP | 3315/10 | 26/06/10 | Sat | 266 | |
1607 | SP | 3225/09 | 20/12/09 | Sun | 188 | |
1607 | SP | 3075/08 | 22/10/08 | Wed | 424 | |
1607 | 2ND | 2321/04 | 18/08/04 | Wed | 1526 | |
1607 | SP | 2281/04 | 19/05/04 | Wed | 91 | |
1607 | SP | 058/03 | 14/05/03 | Wed | 371 | |
1607 | CON | 1930/02 | 06/04/02 | Sat | 403 | |
1607 | SP | 055/00 | 06/05/00 | Sat | 700 | |
1607 | SP | 1633/00 | 08/02/00 | Tue | 88 | |
1607 | CON | 1471/99 | 12/06/99 | Sat | 241 | |
1607 | CON | 1379/98 | 19/07/98 | Sun | 328 | |
1607 | SP | 091/97 | 30/07/97 | Wed | 354 | |
1607 | SP | 1082/96 | 25/08/96 | Sun | 339 | |
1607 | CON | 1046/96 | 02/06/96 | Sun | 84 | |
1607 | CON | 029/96 | 09/03/96 | Sat | 85 | |
1607 | CON | 083/95 | 12/07/95 | Wed | 241 | |
1607 | SP | 0764/94 | 17/12/94 | Sat | 207 | |
1607 | CON | 0587/93 | 30/10/93 | Sat | 413 | |
1607 | 3RD | 121/92 | 08/10/92 | Thu | 387 | |
1607 | CON | 0321/92 | 16/02/92 | Sun | 235 | |
1607 | SP | 139/88 | 19/11/88 | Sat | 1184 | |
1607 | SP | 070/85 | 03/10/85 | Thu | 1143 |
This is the Latest Result.