| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 1755 | Littering 乱丢垃圾 |
|
| 1755 | GARBAGE TRUCK 垃圾车 |
|
| 1755 | Garbage truck 垃圾车 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1755 | SP | 204/25 | 17/05/25 | Sat | 357 | |
| 1755 | 1ST | 5863/25 | 26/01/25 | Sun | 111 | |
| 1755 | CON | 5852/25 | 01/01/25 | Wed | 25 | |
| 1755 | CON | 5825/24 | 06/07/24 | Sat | 179 | |
| 1755 | CON | 5774/24 | 13/03/24 | Wed | 115 | |
| 1755 | CON | 5693/24 | 14/01/24 | Sun | 59 | |
| 1755 | SP | 5628/23 | 26/04/23 | Wed | 263 | |
| 1755 | CON | 5566/23 | 05/04/23 | Wed | 21 | |
| 1755 | SP | 5564/22 | 10/12/22 | Sat | 116 | |
| 1755 | CON | 4606/17 | 26/09/17 | Tue | 1901 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 1755 | CON | 4493/17 | 01/02/17 | Wed | 161 | |
| 1755 | SP | 4236/15 | 30/08/15 | Sun | 521 | |
| 1755 | CON | 328/14 | 20/08/14 | Wed | 375 | |
| 1755 | SP | 989/12 | 26/09/12 | Wed | 693 | |
| 1755 | CON | 2983/08 | 23/03/08 | Sun | 1648 | |
| 1755 | SP | 2741/06 | 11/10/06 | Wed | 529 | |
| 1755 | SP | 2675/06 | 10/09/06 | Sun | 31 | |
| 1755 | CON | 2724/06 | 02/09/06 | Sat | 8 | |
| 1755 | CON | 2658/06 | 15/04/06 | Sat | 140 | |
| 1755 | CON | 035/05 | 20/03/05 | Sun | 391 | |
| 1755 | SP | 2421/04 | 01/12/04 | Wed | 109 | |
| 1755 | SP | 2143/03 | 23/07/03 | Wed | 497 | |
| 1755 | CON | 069/02 | 09/06/02 | Sun | 409 | |
| 1755 | CON | 1808/01 | 07/07/01 | Sat | 337 | |
| 1755 | SP | 1698/00 | 01/11/00 | Wed | 248 | |
| 1755 | SP | 117/00 | 27/09/00 | Wed | 35 | |
| 1755 | SP | 1530/99 | 17/10/99 | Sun | 346 | |
| 1755 | SP | 106/97 | 03/09/97 | Wed | 774 | |
| 1755 | SP | 939/95 | 27/09/95 | Wed | 707 | |
| 1755 | SP | 148/92 | 10/12/92 | Thu | 1021 | |
| 1755 | SP | 0382/92 | 08/07/92 | Wed | 155 | |
| 1755 | CON | 103/91 | 29/08/91 | Thu | 314 | |
| 1755 | SP | 080/91 | 06/07/91 | Sat | 54 | |
| 1755 | CON | 0180/91 | 24/03/91 | Sun | 104 | |
This is the Latest Result.