| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2001 | Sky 天空 |
|
| 2001 | VISIT UTC 去UTC |
|
| 2001 | Father's passing 父亲去世 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 23 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3RD | 431/26 | 04/10/26 | Sun | 1 | |
| 2001 | CON | 6044/25 | 05/11/25 | Wed | 333 | |
| 2001 | CON | 5870/25 | 08/02/25 | Sat | 270 | |
| 2001 | CON | 5707/24 | 14/02/24 | Wed | 360 | |
| 2001 | CON | 892/23 | 28/06/23 | Wed | 231 | |
| 2001 | CON | 5031/20 | 07/03/20 | Sat | 1208 | |
| 2001 | CON | 305/20 | 02/02/20 | Sun | 34 | |
| 2001 | SP | 4870/18 | 01/12/18 | Sat | 428 | |
| 2001 | CON | 4759/18 | 05/08/18 | Sun | 118 | |
| 2001 | SP | 4294/15 | 27/12/15 | Sun | 952 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2001 | CON | 260/14 | 29/03/14 | Sat | 162 | |
| 2001 | CON | 3538/11 | 02/10/11 | Sun | 909 | |
| 2001 | SP | 3559/11 | 24/07/11 | Sun | 70 | |
| 2001 | CON | 533/10 | 27/02/10 | Sat | 512 | |
| 2001 | CON | 214/08 | 13/04/08 | Sun | 685 | |
| 2001 | CON | 036/06 | 25/03/06 | Sat | 750 | |
| 2001 | SP | 011/06 | 25/01/06 | Wed | 59 | |
| 2001 | CON | 2498/05 | 08/05/05 | Sun | 262 | |
| 2001 | CON | 2145/03 | 27/07/03 | Sun | 651 | |
| 2001 | 1ST | 2186/03 | 01/07/03 | Tue | 26 | |
| 2001 | SP | 1508/99 | 29/08/99 | Sun | 1402 | |
| 2001 | CON | 1389/98 | 09/12/98 | Wed | 263 | |
| 2001 | CON | 094/96 | 07/08/96 | Wed | 854 | |
| 2001 | CON | 0896/95 | 21/10/95 | Sat | 291 | |
| 2001 | CON | 877/95 | 06/05/95 | Sat | 168 | |
| 2001 | CON | 874/95 | 29/04/95 | Sat | 7 | |
| 2001 | CON | 0704/94 | 30/07/94 | Sat | 273 | |
| 2001 | CON | 076/93 | 26/06/93 | Sat | 399 | |
| 2001 | CON | 0383/92 | 11/07/92 | Sat | 350 | |
This is the Latest Result.