| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2116 | American Nuclear Scientist 美国核子学家 |
|
| 2116 | IKEA 宜家家居 |
|
| 2116 | Electronic computing 电子计算 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 3 | 3 | 2 | 16 | 10 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2116 | SP | 267/25 | 05/10/25 | Sun | 200 | |
| 2116 | SP | 4977/19 | 21/07/19 | Sun | 2268 | |
| 2116 | CON | 4860/19 | 27/02/19 | Wed | 144 | |
| 2116 | 2ND | 4859/19 | 24/02/19 | Sun | 3 | |
| 2116 | CON | 007/18 | 13/05/18 | Sun | 287 | |
| 2116 | 3RD | 655/16 | 08/06/16 | Wed | 704 | |
| 2116 | 2ND | 4256/15 | 20/06/15 | Sat | 354 | |
| 2116 | SP | 4033/14 | 09/07/14 | Wed | 346 | |
| 2116 | SP | 194/13 | 17/11/13 | Sun | 234 | |
| 2116 | SP | 874/12 | 01/02/12 | Wed | 655 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2116 | SP | 626/10 | 08/09/10 | Wed | 294 | |
| 2116 | SP | 147/06 | 09/12/06 | Sat | 1369 | |
| 2116 | 2ND | 2633/06 | 11/06/06 | Sun | 181 | |
| 2116 | CON | 039/05 | 30/03/05 | Wed | 438 | |
| 2116 | SP | 2314/04 | 01/08/04 | Sun | 241 | |
| 2116 | SP | 2308/04 | 21/03/04 | Sun | 133 | |
| 2116 | 1ST | 119/03 | 04/10/03 | Sat | 169 | |
| 2116 | SP | 1996/02 | 01/09/02 | Sun | 398 | |
| 2116 | SP | 071/01 | 16/06/01 | Sat | 442 | |
| 2116 | CON | 1768/01 | 04/04/01 | Wed | 73 | |
| 2116 | CON | 1611/00 | 19/04/00 | Wed | 350 | |
| 2116 | 3RD | 1639/00 | 20/02/00 | Sun | 59 | |
| 2116 | CON | 1112/97 | 08/03/97 | Sat | 1079 | |
| 2116 | CON | 036/96 | 24/03/96 | Sun | 349 | |
| 2116 | CON | 099/95 | 19/08/95 | Sat | 218 | |
| 2116 | SP | 0740/94 | 22/10/94 | Sat | 301 | |
| 2116 | SP | 0543/93 | 18/07/93 | Sun | 461 | |
| 2116 | CON | 413/92 | 20/05/92 | Wed | 424 | |
| 2116 | SP | 090/91 | 29/07/91 | Mon | 296 | |
| 2116 | CON | 0118/90 | 14/10/90 | Sun | 288 | |
| 2116 | 1ST | 012/90 | 26/01/90 | Fri | 261 | |
| 2116 | 1ST | 001/88 | 02/01/88 | Sat | 755 | |
| 2116 | SP | 013/85 | 23/05/85 | Thu | 954 | |
This is the Latest Result.