Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
2156 Magnum 4D 萬能 Apricot
杏
2156 Damacai 大馬彩 NEW HIGHWAY
新大道
2156 Sports Toto 多多 Lunar eclipse
月蚀

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
0 1 0 19 14

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
2156 CON 6073/26 03/05/26 Sun Damacai 183
2156 CON 336/26 04/03/26 Wed Magnum 4D 60
2156 SP 5722/24 16/03/24 Sat Damacai 718
2156 2ND 5151/20 29/11/20 Sun Damacai 1203
2156 SP 5189/20 28/10/20 Wed Sports Toto 32
2156 SP 748/16 14/12/16 Wed Magnum 4D 1414
2156 SP 441/15 04/04/15 Sat Magnum 4D 620
2156 CON 4087/14 29/10/14 Wed Damacai 157
2156 CON 3568/11 14/08/11 Sun Sports Toto 1172
2156 CON 757/11 04/06/11 Sat Magnum 4D 71

Advertisements

2156 CON 300/08 01/11/08 Sat Magnum 4D 561
2156 SP 237/08 07/06/08 Sat Magnum 4D 147
2156 CON 2872/07 22/07/07 Sun Sports Toto 321
2156 SP 2656/06 09/04/06 Sun Sports Toto 469
2156 SP 2402/05 09/02/05 Wed Damacai 424
2156 CON 2232/04 31/01/04 Sat Damacai 375
2156 SP 1862/01 03/11/01 Sat Damacai 819
2156 CON 1743/00 08/10/00 Sun Sports Toto 391
2156 SP 1540/99 10/11/99 Wed Damacai 333
2156 CON 122/99 10/10/99 Sun Magnum 4D 31
2156 SP 124/98 17/10/98 Sat Magnum 4D 358
2156 SP 1270/98 11/03/98 Wed Damacai 220
2156 SP 1291/97 27/12/97 Sat Sports Toto 74
2156 SP 864/95 05/04/95 Wed Sports Toto 997
2156 SP 0781/95 25/01/95 Wed Damacai 70
2156 SP 154/94 24/12/94 Sat Magnum 4D 32
2156 SP 0750/94 13/11/94 Sun Damacai 41
2156 CON 100/93 21/08/93 Sat Magnum 4D 449
2156 CON 591/93 08/07/93 Thu Sports Toto 44
2156 SP 0528/93 13/06/93 Sun Damacai 25
2156 SP 446/92 05/08/92 Wed Sports Toto 312
2156 CON 019/92 13/02/92 Thu Magnum 4D 174
2156 CON 062/85 14/09/85 Sat Magnum 4D 2343

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.009805 sec (S:DO2)