| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2208 | Attacked By Wild Bird 被野鸟攻击 |
|
| 2208 | SPEED TRAP SUMMON 超速传票 |
|
| 2208 | Stewardess 空姐 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 0 | 18 | 15 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208 | CON | 272/25 | 18/10/25 | Sat | 179 | |
| 2208 | SP | 5977/25 | 05/10/25 | Sun | 13 | |
| 2208 | SP | 5573/23 | 22/04/23 | Sat | 897 | |
| 2208 | CON | 763/22 | 28/09/22 | Wed | 206 | |
| 2208 | SP | 5515/22 | 04/09/22 | Sun | 24 | |
| 2208 | SP | 748/22 | 28/08/22 | Sun | 7 | |
| 2208 | SP | 5093/20 | 25/07/20 | Sat | 764 | |
| 2208 | SP | 4856/18 | 03/11/18 | Sat | 630 | |
| 2208 | SP | 035/18 | 11/07/18 | Wed | 115 | |
| 2208 | SP | 4681/17 | 08/11/17 | Wed | 245 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2208 | SP | 4343/15 | 19/12/15 | Sat | 101 | |
| 2208 | SP | 4197/15 | 21/02/15 | Sat | 301 | |
| 2208 | SP | 4063/14 | 10/09/14 | Wed | 164 | |
| 2208 | CON | 3990/13 | 28/12/13 | Sat | 256 | |
| 2208 | 2ND | 3782/13 | 10/02/13 | Sun | 321 | |
| 2208 | CON | 2993/08 | 17/08/08 | Sun | 1638 | |
| 2208 | SP | 2875/07 | 29/07/07 | Sun | 385 | |
| 2208 | SP | 2672/06 | 05/09/06 | Tue | 327 | |
| 2208 | CON | 2605/05 | 27/12/05 | Tue | 252 | |
| 2208 | CON | 2564/05 | 28/09/05 | Wed | 90 | |
| 2208 | CON | 2076/02 | 30/10/02 | Wed | 1064 | |
| 2208 | CON | 121/02 | 09/10/02 | Wed | 21 | |
| 2208 | CON | 145/99 | 04/12/99 | Sat | 1040 | |
| 2208 | CON | 1509/99 | 01/09/99 | Wed | 94 | |
| 2208 | CON | 062/99 | 23/05/99 | Sun | 101 | |
| 2208 | 1ST | 1234/97 | 17/12/97 | Wed | 522 | |
| 2208 | SP | 005/97 | 11/01/97 | Sat | 340 | |
| 2208 | CON | 1074/96 | 08/12/96 | Sun | 34 | |
| 2208 | SP | 0865/95 | 09/08/95 | Wed | 487 | |
| 2208 | CON | 0727/94 | 21/09/94 | Wed | 322 | |
| 2208 | CON | 081/94 | 07/07/94 | Thu | 76 | |
| 2208 | SP | 486/92 | 05/11/92 | Thu | 609 | |
| 2208 | CON | 0115/90 | 06/10/90 | Sat | 761 | |
| 2208 | SP | 057/87 | 10/05/87 | Sun | 1245 | |
This is the Latest Result.