| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2392 | Bird Flu 禽流感 |
|
| 2392 | PHARMACY 西药行 |
|
| 2392 | Inspection officer 视学官 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 1 | 1 | 15 | 18 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | CON | 6081/26 | 27/01/26 | Tue | 138 | |
| 2392 | CON | 260/25 | 20/09/25 | Sat | 129 | |
| 2392 | CON | 093/24 | 14/09/24 | Sat | 371 | |
| 2392 | CON | 5356/21 | 09/10/21 | Sat | 1071 | |
| 2392 | CON | 225/19 | 17/08/19 | Sat | 784 | |
| 2392 | CON | 4730/18 | 14/02/18 | Wed | 549 | |
| 2392 | CON | 4661/18 | 16/01/18 | Tue | 29 | |
| 2392 | SP | 4712/18 | 13/01/18 | Sat | 3 | |
| 2392 | SP | 756/16 | 31/12/16 | Sat | 378 | |
| 2392 | CON | 4480/16 | 25/09/16 | Sun | 97 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2392 | SP | 3594/12 | 24/01/12 | Tue | 397 | |
| 2392 | CON | 835/11 | 16/11/11 | Wed | 69 | |
| 2392 | SP | 800/11 | 06/09/11 | Tue | 71 | |
| 2392 | CON | 436/09 | 16/08/09 | Sun | 751 | |
| 2392 | SP | 2917/08 | 23/02/08 | Sat | 540 | |
| 2392 | SP | 2896/08 | 09/01/08 | Wed | 45 | |
| 2392 | SP | 2874/07 | 28/07/07 | Sat | 165 | |
| 2392 | SP | 2682/06 | 04/06/06 | Sun | 419 | |
| 2392 | CON | 2629/06 | 03/06/06 | Sat | 1 | |
| 2392 | CON | 026/05 | 27/02/05 | Sun | 461 | |
| 2392 | CON | 2462/05 | 22/02/05 | Tue | 5 | |
| 2392 | CON | 2295/04 | 20/06/04 | Sun | 247 | |
| 2392 | SP | 2115/03 | 18/05/03 | Sun | 399 | |
| 2392 | SP | 1988/02 | 14/08/02 | Wed | 277 | |
| 2392 | CON | 029/02 | 09/03/02 | Sat | 158 | |
| 2392 | SP | 1568/99 | 15/09/99 | Wed | 906 | |
| 2392 | CON | 1486/99 | 20/03/99 | Sat | 179 | |
| 2392 | CON | 1401/98 | 09/09/98 | Wed | 192 | |
| 2392 | SP | 051/97 | 27/04/97 | Sun | 500 | |
| 2392 | SP | 0954/96 | 03/03/96 | Sun | 420 | |
| 2392 | CON | 090/93 | 29/07/93 | Thu | 948 | |
| 2392 | 2ND | 518/93 | 20/01/93 | Wed | 190 | |
| 2392 | 3RD | 488/92 | 11/11/92 | Wed | 70 | |
| 2392 | SP | 481/92 | 25/10/92 | Sun | 17 | |
This is the Latest Result.